Flex Edelstahl
Produktbeschreibung
Flexibler Hochdruckanschluss bestehend aus einem parallelen Spiralmetallschlauch aus Edelstahl (AISI 316) mit einem doppelten Edelstahl-Verstärkungsgeflecht (AISI 304) und einem Kabel mit Knickschutz zum Anschluss von Tanks an Verteiler. Die Ausführung des Eingangsanschlusses richtet sich nach dem verwendeten Gas, der Ausgangsanschluss ist mit einer konischen Dichtmutter mit A-Gewinde W21,7X1/14" ausgestattet.
Normen
Regolamento (CE) n. 1935/2004Komponenten
Paralleler Spiralmetallschlauch aus Edelstahl (AISI 316) mit einem doppelten Edelstahl-Verstärkungsgeflecht (AISI 304).
Verstärkungsgeflecht.
O-Ring-Dichtung entsprechend dem Gastyp: SILIKON, NYLON, NBR.
Wartungskit
Technische Daten
| CODE | EINGANGS-/AUSGANGSANSCHLUSS | LÄNGE | INNEN-Ø | P max. | P berstdruck |
BIEGERADIUS | GEWICHT |
| HSAL016D | W21,7x1/14" 'A' - G3/4" 'A' DIN kabel mit Knickschutz | 1 m | 6,5 mm | 365 bar | 1100 bar | 35 mm | 1,3 kg |
| HSAL016F | W21,7x1/14" 'A' - SI22,91x1,814 'B' F kabel mit Knickschutz | 1 m | 6,5 mm | 365 bar | 1100 bar | 35 mm | 1,3 kg |
| HSAL016UK | W21,7x1/14" 'A' - G5/8" 'B' BS kabel mit Knickschutz | 1 m | 6,5 mm | 365 bar | 1100 bar | 35 mm | 1,3 kg |
| HSAL017D | W21,7x1/14" 'A' - W24,32x1/14" 'B' DIN kabel mit Knickschutz | 1 m | 6,5 mm | 365 bar | 1100 bar | 35 mm | 1,3 kg |
| HSAL017F | W21,7x1/14" 'A' - SI21,7x1,814" 'A' F kabel mit Knickschutz | 1 m | 6,5 mm | 365 bar | 1100 bar | 35 mm | 1,3 kg |
| HSAL018D | W21,7x1/14" 'A' - W21,80x1/14 'A' DIN kabel mit Knickschutz | 1 m | 6,5 mm | 365 bar | 1100 bar | 35 mm | 1,3 kg |
| HSAL019UK | W21,7x1/14" 'A' - W0,860"x1/14" 'A' BS kabel mit Knickschutz | 1 m | 6,5 mm | 365 bar | 1100 bar | 35 mm | 1,3 kg |
| HSAL020D | W21,7x1/14" 'A' - G3/4" 'A' DIN kabel mit Knickschutz | 2 m | 6,5 mm | 365 bar | 1100 bar | 35 mm | 1,3 kg |
| HSAL020F | W21,7x1/14" 'A' - SI22,91x1,814 'B' F kabel mit Knickschutz | 2 m | 6,5 mm | 365 bar | 1100 bar | 35 mm | 1,3 kg |
| HSAL020UK | W21,7x1/14" 'A' - G5/8" 'B' BS kabel mit Knickschutz | 2 m | 6,5 mm | 365 bar | 1100 bar | 35 mm | 1,3 kg |
| HSAL021D | W21,7x1/14" 'A' - W24,32x1/14" 'A' DIN kabel mit Knickschutz | 2 m | 6,5 mm | 365 bar | 1100 bar | 35 mm | 1,3 kg |
| HSAL021F | W21,7x1/14" 'A' - SI21,7x1,814 'A' F kabel mit Knickschutz | 2 m | 6,5 mm | 365 bar | 1100 bar | 35 mm | 1,3 kg |
| HSAL022D | W21,7x1/14" 'A' - W21,80x1/14 'A' DIN kabel mit Knickschutz | 2 m | 6,5 mm | 365 bar | 1100 bar | 35 mm | 1,3 kg |
| HSAL023UK | W21,7x1/14" 'A' - W0,860"x1/14" 'A' BS kabel mit Knickschutz | 2 m | 6,5 mm | 365 bar | 1100 bar | 35 mm | 1,3 kg |

































