HF-Flaschendruckregler
Produktbeschreibung
Der für medizinische Gase geeignete Flaschendruckregler wird verwendet, um den Gasdruck auf den Leitungs- bzw. Anlagendruck herunterzuregeln. Ein am Ausgang der Gasflasche angebrachtes Einfachmanometer zeigt den Betriebsdruck an.Der maximale Eingangsdruck beträgt 200 bar, der Ausgangsdruck kann bis maximal 4 bar eingestellt werden.Der Eingangsanschluss wird auf das jeweilige Gas abgestimmt. Im Ausgang ist es mit einem G 1/4 "M DX Anschluss ausgestattet.Der maximale Durchfluss bei 4 bar Ausgangsdruck beträgt 9 Nm³/h bzw. 150 Nl/min.
Normen
EN ISO 10524-1 | EN 837-1 | EN ISO 14971 | EN ISO 13485 | EN ISO 15001Komponenten
N.Ein HF-Hochdruckregler mit chemisch vernickeltem Messinggehäuse CW617N.
N.Ein gasspezifischer Eingang.
N.Ein G1/4" M R anschluss am Ausgang.
N.Ein in den Druckregler integriertes, vorkalibriertes Überdruckventil mit Ablasskanal.
N.Ein Hochdruckmanometer entsprechend 0/315 bar, Klasse 2.5.
N.Ein Eingangsfilter aus Edelstahl mit einer Filtereinheit > 100 mm.
Edelstahlfedern.
EPDM PEROX membran.
NYLON-Dichtsitz für O2,PTFE-Dichtsitz für andere Gase.
EPDM PEROX -O-Ring.
Wartungskit
| CODE | GAS | DESCRIPTION |
| HK010 | O2 | MAINTENANCE EQ HF H.P. NYLON |
| HK011 | Air , N2O , CO2 ,N2 | MAINTENANCE EQ HF H.P. PTFE |
Technische Daten
| CODE | GAS | Q max. | P1 max. | P2 | EINGANGSANSCHLUSS | AUSGANGSANSCHLUSS | GEWICHT |
| HR043 | O2 | 9 Nm³/h | 200 bar | 4 bar | DIN-9 - G¾" 'A' RH | G1/4" M R | 1,3 kg |
| HR043A | O2 | 9 Nm³/h | 200 bar | 4 bar | NF-F - SI22,91x1,814 'B' RH | G1/4" M R | 1,3 kg |
| HR210 | O2 | 9 Nm³/h | 200 bar | 4 bar | DIN-13 - G5/8" 'B' RH | G1/4" M R | 1,3 kg |
| HR097 | N2O | 9 Nm³/h | 200 bar | 4 bar | NF-G - SI26x1,5 'B' RH | G1/4" M R | 1,3 kg |
| HR206 | N2O | 9 Nm³/h | 200 bar | 4 bar | NF-C - SI21,7x1,814 'A' RH | G1/4" M R | 1,3 kg |
| HR098 | Air | 9 Nm³/h | 200 bar | 4 bar | DIN-13 - G5/8" 'B' RH | G1/4" M R | 1,3 kg |
| HR099 | Air | 9 Nm³/h | 200 bar | 4 bar | NF-D - W24x2 'A' RH | G1/4" M R | 1,3 kg |
| HR201 | Air | 9 Nm³/h | 200 bar | 4 bar | DIN-9 - G¾" 'A' RH | G1/4" M R | 1,3 kg |
| HR100 | CO2 | 9 Nm³/h | 200 bar | 4 bar |
DIN-6 - W21,8x1/14" 'A' RH |
G1/4" M R | 1,3 kg |
| HR101 | CO2 | 9 Nm³/h | 200 bar | 4 bar | NF-C - SI21,7x1,814 'A' RH | G1/4" M R | 1,3 kg |
| HR047 | N2 | 9 Nm³/h | 200 bar | 4 bar | UNI-2 - W21,7x1/14" 'A' RH | G1/4" M R | 1,3 kg |
| HR102 | N2 | 9 Nm³/h | 200 bar | 4 bar | DIN-10 - W24,32x1/14" 'A' RH | G1/4" M R | 1,3 kg |
| HR103 | N2 | 9 Nm³/h | 200 bar | 4 bar | NF-C - SI21,7x1,814 'A' RH | G1/4" M R | 1,3 kg |

































