Flex Edelstahl
Produktbeschreibung
Flexibler Hochdruckanschluss bestehend aus einem parallelen Spiralmetallschlauch aus Edelstahl (AISI 316) mit einem doppelten Edelstahl-Verstärkungsgeflecht (AISI 304) und einem Kabel mit Knickschutz zum Anschluss von Tanks an Verteiler. Die Ausführung des Eingangsanschlusses richtet sich nach dem verwendeten Gas, der Ausgangsanschluss ist mit einer konischen Dichtmutter mit F-Gewinde G1/4" R ausgestattet.
Normen
Komponenten
Paralleler Spiralmetallschlauch aus Edelstahl (AISI 316) mit einem doppelten Edelstahl-Verstärkungsgeflecht (AISI 304).
Verstärkungsgeflecht.
O-Ring-Dichtung entsprechend dem Gastyp: SILIKON, NYLON, NBR.
Wartungskit
Technische Daten
| CODE | GAS | EINGANGS-/AUSGANGSANSCHLUSS | LÄNGE | INNEN-Ø | AUSSEN-Ø | P max. | P berstdruck |
BIEGERADIUS | GEWICHT |
| HSG001D | SAUERSTOFF, KOHLENDIOXID, HELIUM, ARGON | G1/4"F R - G3/4" 'A' DIN kabel mit Knickschutz | 1 m | 6,5 mm | 11,5 mm | 365 bar | 1100 bar | 35 mm | 1,3 kg |
| HSG001F | SAUERSTOFF | G1/4"F R - SI22,91x1,814 'B' F kabel mit Knickschutz | 1 m | 6,5 mm | 11,5 mm | 365 bar | 1100 bar | 35 mm | 1,3 kg |
| HSG002D | SAUERSTOFF, DRUCKLUFT | G1/4"F R - G5/8" 'B' DIN kabel mit Knickschutz | 1 m | 6,5 mm | 11,5 mm | 365 bar | 1100 bar | 35 mm | 1,3 kg |
| HSG002F | DRUCKLUFT | G1/4"F R - SI30x1,75 'A' F kabel mit Knickschutz | 1 m | 6,5 mm | 11,5 mm | 365 bar | 1100 bar | 35 mm | 1,3 kg |
| HSG002UK | SAUERSTOFF,DRUCKLUFT, ARGON, HELIUM, NITROGEN | G1/4"F R - G5/8" 'B' BS kabel mit Knickschutz | 1 m | 6,5 mm | 11,5 mm | 365 bar | 1100 bar | 35 mm | 1,3 kg |
| HSG003F | STICKSTOFFOXID | G1/4"F R - SI26x1,5 'B' F kabel mit Knickschutz | 1 m | 6,5 mm | 11,5 mm | 365 bar | 1100 bar | 35 mm | 1,3 kg |
| HSG003UK | STICKSTOFFOXID | G1/4"F R - W11/16"x1/20" 'A' BS kabel mit Knickschutz | 1 m | 6,5 mm | 11,5 mm | 365 bar | 1100 bar | 35 mm | 1,3 kg |
| HSG004UK | KOHLENDIOXID | G1/4"F R - W0,860"x1/14" 'A' BS kabel mit Knickschutz | 1 m | 6,5 mm | 11,5 mm | 365 bar | 1100 bar | 35 mm | 1,3 kg |
| HSG005D | NITROGEN, HELIUM, ARGON | G1/4"F R - W24,32x1/14" 'B' DIN kabel mit Knickschutz | 1 m | 6,5 mm | 11,5 mm | 365 bar | 1100 bar | 35 mm | 1,3 kg |
| HSG006D | SAUERSTOFF, CARBON DIOXIDE, NITROGEN,DRUCKLUFT,STICKSTOFFOXID, HELIUM, ARGON | G1/4"F R - W21,80x1/14" 'A' DIN kabel mit Knickschutz | 1 m | 6,5 mm | 11,5 mm | 365 bar | 1100 bar | 35 mm | 1,3 kg |
| HSG006F | KOHLENDIOXID, ARGON, HELIUM, NITROGEN | G1/4"F R - SI21,7x1,814 'A' F kabel mit Knickschutz | 1 m | 6,5 mm | 11,5 mm | 365 bar | 1100 bar | 35 mm | 1,3 kg |
| HSG008D | WASSERSTOFF,ERDGAS,, PROPAN | G1/4"F R - W21,80x1/14 LH 'A' DIN kabel mit Knickschutz | 1 m | 6,5 mm | 11,5 mm | 365 bar | 1100 bar | 35 mm | 1,3 kg |
| HSG008F | WASSERSTOFF,ERDGAS,, PROPAN, ACETYLEN | G1/4"F R - G5/8" LH 'B' F kabel mit Knickschutz | 1 m | 6,5 mm | 11,5 mm | 365 bar | 1100 bar | 35 mm | 1,3 kg |
| HSG008UK | WASSERSTOFF,ERDGAS,, PROPAN, ACETYLEN | G1/4"F R - G5/8" LH 'B' BS kabel mit Knickschutz | 1 m | 6,5 mm | 11,5 mm | 365 bar | 1100 bar | 35 mm | 1,3 kg |
| HSG010D | ACETYLEN | G1/4"F R - G3/8" LH 'A' DIN kabel mit Knickschutz | 1 m | 6,5 mm | 11,5 mm | 365 bar | 1100 bar | 35 mm | 1,3 kg |
| HSG010F | ACETYLEN | G1/4"F R - SI22,91x1,814 LH 'B' F kabel mit Knickschutz | 1 m | 6,5 mm | 11,5 mm | 365 bar | 1100 bar | 35 mm | 1,3 kg |

































