HF/86 Flaschendruckregler
Produktbeschreibung
Der am Ausgang von Gasflaschen montierte Flaschendruckregler eignet sich für reine Gase. Er wird verwendet, um den Gasdruck auf den Leitungs- bzw. Anlagendruck herunterzuregeln. Er ist mit einem Doppelmanometer ausgestattet, das den Flaschendruck und den Betriebsdruck anzeigt. Der maximale Eingangsdruck beträgt 200 bar, der Ausgangsdruck kann bis maximal 10 bar eingestellt werden. Die Ausführung des Eingangsanschlusses richtet sich nach dem Gastyp, der Ausgangsanschluss ist mit einem F-Gewinde G1/4" R ausgestattet. Der maximale Durchfluss bei 10 bar Ausgangsdruck beträgt 18 Nm³/h bzw. 300 Nl/min. Auf Kundenanfrage kann eine Helium-Dichtheitsprüfung bei 10–4 mbar l/s durchgeführt werden.
Normen
EN ISO 2503 | EN ISO 7291 | EN ISO 9539 | UNI EN ISO 5171Komponenten
Ein HF-Hochdruckregler mit chemisch vernickeltem Messinggehäuse CW614N, einstellbarer Kalibrierung und Edelstahlmembran.
ABS-Einstellknopf.
Ein Eingangsanschluss entsprechend dem verwendeten Gastyp.
Ein Ausgangsanschluss mit M-Gewinde G1/4" R.
Ein in den Druckregler integriertes, vorkalibriertes Überdruckventil mit Ablasskanal, G1/4" M R.
Ein Hochdruckmanometer entsprechend dem verwendeten Gas, Klasse 2.5.
Ein Niederdruckmanometer entsprechend dem verwendeten Gas, Klasse 2.5.
Ein Eingangsfilter aus Edelstahl mit einer Filtereinheit > 100 mm.
Edelstahlfedern.
TEFLON-Dichtungssitz.
NBR-O-Ring.
Wartungskit
| CODE | DESCRIPTION |
| HK138 | MAINTENANCE EQ HF A.P. PURE GASES |
Technische Daten
| CODE | GAS | Q max. | P1 max. | P2 max. | EINGANGSANSCHLUSS | AUSGANGSANSCHLUSS | MANOMETERBEREICH | GEWICHT |
| HRG01D | SAUERSTOFF, KOHLENDIOXID, HELIUM, ARGON | 18 Nm³/h | 200 bar | 10 bar | G3/4" 'A' DIN | G1/4" F R | 0-315 bar / 0-16 bar | 0,9 kg |
| HRG01F | SAUERSTOFF | 18 Nm³/h | 200 bar | 10 bar | SI22,91x1,814 'A' F | G1/4" F R | 0-315 bar / 0-16 bar | 0,9 kg |
| HRG01UK | SAUERSTOFF, NITROGEN, AIR, HELIUM, ARGON | 18 Nm³/h | 200 bar | 10 bar | G5/8" 'B' UK | G1/4" F R | 0-315 bar / 0-16 bar | 0,9 kg |
| HRG02D | NITROGEN, HELIUM, ARGON | 18 Nm³/h | 200 bar | 10 bar | W24,32x1/14" 'A' DIN | G1/4" F R | 0-315 bar / 0-16 bar | 0,9 kg |
| HRG02F | NITROGEN, HELIUM, ARGON | 18 Nm³/h | 200 bar | 10 bar | SI21,7x1,814 'A' F | G1/4" F R | 0-315 bar / 0-16 bar | 0,9 kg |
| HRG03D | DRUCKLUFT | 18 Nm³/h | 200 bar | 10 bar | G5/8" 'B' DIN | G1/4" F R | 0-315 bar / 0-16 bar | 0,9 kg |
| HRG03F | DRUCKLUFT | 18 Nm³/h | 200 bar | 10 bar | SI30x1,75 'A' F | G1/4" F R | 0-315 bar / 0-16 bar | 0,9 kg |
| HRG04F | STICKSTOFFOXIDE | 18 Nm³/h | 200 bar | 10 bar | SI26x1,5 'B' F | G1/4" F R | 0-315 bar / 0-16 bar | 0,9 kg |
| HRG04UK | STICKSTOFFOXIDE | 18 Nm³/h | 200 bar | 10 bar | W11/16"x1/20" UK | G1/4" F R | 0-315 bar / 0-16 bar | 0,9 kg |
| HRG05D | KOHLENDIOXID, NITROGEN, AIR, STICKSTOFFOXIDE, HELIUM, ARGON | 18 Nm³/h | 200 bar | 10 bar | W21,80x1/14" 'A' DIN | G1/4" F R | 0-315 bar / 0-16 bar | 0,9 kg |
| HRG07D | WASSERSTOFF, ERDGAS | 18 Nm³/h | 200 bar | 10 bar | W21,80x1/14" LH 'A' DIN | G1/4" F R | 0-315 bar / 0-16 bar | 0,9 kg |
| HRG07F | WASSERSTOFF, ERDGAS | 18 Nm³/h | 200 bar | 10 bar | SI 21,7x1,8/14" LH 'A' F | G1/4" F R | 0-315 bar / 0-16 bar | 0,9 kg |
| HRG07UK | WASSERSTOFF, ERDGAS | 18 Nm³/h | 200 bar | 10 bar | G5/8" LH 'B' UK | G1/4" F R | 0-315 bar / 0-16 bar | 0,9 kg |
| HRG08D | ACETYLEN | 6 Nm³/h | 25 bar | 1,2 bar | M22x2 'C' DIN | G1/4" F R | 0-315 bar / 0-16 bar | 0,9 kg |
| HRG09UK | KOHLENDIOXID | 18 Nm³/h | 200 bar | 10 bar | 0,860"x14 TPI 'A' | G1/4" F R | 0-315 bar / 0-16 bar | 0,9 kg |
| HRG12D | ACETYLEN | 6 Nm³/h | 25 bar | 1,2 bar | G3/8" LH 'B' UK | G1/4" F R | 0-40 bar / 0-2,5 bar | 0,9 kg |
| HRG12F | ACETYLEN | 6 Nm³/h | 25 bar | 1,2 bar | W21,91x1,814 'B' DIN | G1/4" F R | 0-40 bar / 0-2,5 bar | 0,9 kg |
| HRG12UK | ACETYLEN | 6 Nm³/h | 25 bar | 1,2 bar | G5/8" LH 'B' UK | G1/4" F R | 0-40 bar / 0-2,5 bar | 0,9 kg |
| HRG13D | PROPAN | 6 Nm³/h | 15 bar | 5 bar | W21,80x1/14" LH 'A' DIN | G1/4" F R | 0-16 bar / 0-6 bar | 0,9 kg |
| HRG13F | PROPAN | 6 Nm³/h | 15 bar | 5 bar | G5/8" LH 'B' F | G1/4" F R | 0-16 bar / 0-6 bar | 0,9 kg |
| HRG13UK | PROPAN | 6 Nm³/h | 15 bar | 5 bar | SI21,7x1,814 LH 'A' UK | G1/4" F R | 0-16 bar / 0-6 bar | 0,9 kg |

































