NIST ISO 18082 Steckdose Gewinde
Produktbeschreibung
Die NIST-Steckdose entspricht UNI EN ISO 18082. Sie ist über einen Anschluss mit M-Gewinde G1/4" M R oder G3/8" M R mit dem medizinischen Gasverteilersystem verbunden. Die Steckdose ist auch als „Freistrom“-Version ohne Rückschlagventil erhältlich. Die Steckdose ist die abschließende Komponente des Gasverteilersystems. Benutzer können zur Nutzung des Gases die entsprechende Sonde in die Steckdose stecken.Jede Steckdose ist für einen speziellen Gastyp ausgelegt. Die Steckdosen haben unterschiedliche Profile, sodass sie nicht verwechselt werden können (jede gasspezifische Sonde passt nur in eine bestimmte gasspezifische Steckdose).Alle Materialien sind sauerstoffkompatibel und werden in sauberem Zustand, frei von Öl, Schmiermittel und Staub, geliefert.
Das Produkt besitzt keinen speziellen Einlassanschluss für Gase. Der Kunde/Installateur/Benutzer muss daher sicherstellen, dass das Gerät ordnungsgemäß installiert ist und nur mit dem darauf angegebenen Gas verwendet wird.
Normen
EN ISO 9170-1 | EN ISO 15001 | EN ISO 18082Komponenten
Ein Endgerätegehäuse aus chemisch vernickeltem Messing.
Ein Gewindeschlauchanschluss G1/4" M R oder G3/8" M R .
Eine Edelstahlfeder.
Ein Filter aus Sinterbronze (Filtereinheit 100 μm).
Ein EPDM PEROX O-Ring.
Wartungskit
Technische Daten
| CODE | GAS | VERSION | UMFANG | MAXIMALER DRUCKVERLUST | GEWICHT |
| HP015B | Air-800 | G1/4" M R | 350 l/min | 0,70 bar | 0.13 kg |
| HP120A | O2 | G1/4" M R | 40 l/min | 0.15 bar | 0.13 kg |
| HP121A | Air | G1/4" M R | 40 l/min | 0.15 bar | 0.13 kg |
| HP122A | Vac | G1/4" M R | 25 l/min | 0.15 bar | 0.13 kg |
| HP123A | N2O | G1/4" M R | 40 l/min | 0.15 bar | 0.13 kg |
| HP124A | CO2 | G1/4" M R | 40 l/min | 0.15 bar | 0.13 kg |
| HP210 | O2 | FREISTORM | 40 l/min | 0.15 bar | 0.13 kg |
| HP211 | Air | FREISTORM | 40 l/min | 0.15 bar | 0.13 kg |
| HP212 | Air-800 | FREISTORM | 350 l/min | 0,70 bar | 0.13 kg |
| HP213 | Vac | FREISTORM | 25 l/min | 0.15 bar | 0.13 kg |
| HP214 | N2O | FREISTORM | 40 l/min | 0.15 bar | 0.13 kg |
| HP215 | CO2 | FREISTORM | 40 l/min | 0.15 bar | 0.13 kg |
| HP262 | O2 | G3/8" M R | 40 l/min | 0.15 bar | 0.13 kg |
| HP263 | Air | G3/8" M R | 40 l/min | 0.15 bar | 0.13 kg |
| HP264 | Air-800 | G3/8" M R | 350 l/min | 0,70 bar | 0.13 kg |
| HP265 | Vac | G3/8" M R | 25 l/min | 0.15 bar | 0.13 kg |
| HP266 | N2O | G3/8" M R | 40 l/min | 0.15 bar | 0.13 kg |
| HP267 | CO2 | G3/8" M R | 40 l/min | 0.15 bar | 0.13 kg |

































