ISO 18082 NIST socket threaded
Normatives
EN ISO 9170-1 | EN ISO 15001 | EN ISO 18082Components
One chemically nickel-plated brass terminal unit body.
One G1/4" M R or G3/8" M R threaded connector.
One stainless steel spring.
One sintered bronze filters (filtration grade 100 μm).
One EPDM PEROX O-Ring.
Maintenance kit
Technical data
| CODE | GAS | TYPE | FLOW RATE | MAXIMUM PRESSURE DROP | WEIGHT |
| HP015B | Air-800 | G1/4" M DX | 350 l/min | 0,70 bar | 0.13 kg |
| HP120A | O2 | G1/4" M DX | 40 l/min | 0,15 bar | 0.13 kg |
| HP121A | Air | G1/4" M DX | 40 l/min | 0,15 bar | 0.13 kg |
| HP122A | Vac | G1/4" M DX | 25 l/min | 0,15 bar | 0.13 kg |
| HP123A | N2O | G1/4" M DX | 40 l/min | 0,15 bar | 0.13 kg |
| HP124A | CO2 | G1/4" M DX | 40 l/min | 0,15 bar | 0.13 kg |
| HP210 | O2 | FREE FLOW | 40 l/min | 0,15 bar | 0.13 kg |
| HP211 | Air | FREE FLOW | 40 l/min | 0,15 bar | 0.13 kg |
| HP212 | Air-800 | FREE FLOW | 350 l/min | 0,70 bar | 0.13 kg |
| HP213 | Vac | FREE FLOW | 25 l/min | 0,15 bar | 0.13 kg |
| HP214 | N2O | FREE FLOW | 40 l/min | 0,15 bar | 0.13 kg |
| HP215 | CO2 | FREE FLOW | 40 l/min | 0,15 bar | 0.13 kg |
| HP262 | O2 | G3/8" M DX | 40 l/min | 0,15 bar | 0.13 kg |
| HP263 | Air | G3/8" M DX | 40 l/min | 0,15 bar | 0.13 kg |
| HP264 | Air-800 | G3/8" M DX | 350 l/min | 0,70 bar | 0.13 kg |
| HP265 | Vac | G3/8" M DX | 25 l/min | 0,15 bar | 0.13 kg |
| HP266 | N2O | G3/8" M DX | 40 l/min | 0,15 bar | 0.13 kg |
| HP267 | CO2 | G3/8" M DX | 40 l/min | 0,15 bar | 0.13 kg |

































