STECKVERBINDUNG SS 8752430
Produktbeschreibung
Die DIN-Sonde entspricht dem Standard DIN 13260-2.Über die Sonde kann das erforderliche medizinische Gas vom Kliniksystem weitergeleitet werden.Die verschiedenen Sonden haben jeweils unterschiedliche Größen und können dadurch nicht verwechselt werden. Jede Sonde kann der entsprechenden Gasentnahmestelle zugewiesen werden.Alle Materialien sind sauerstoffkompatibel und werden in sauberem Zustand, frei von Öl, Schmiermittel und Staub, geliefert.
Normen
EN ISO 9170-1 | EN ISO 15001 | SS 8752430Komponenten
Die jeweils auf das spezielle Gas abgestimmten Gehäuse bestehen aus chemisch vernickeltem Messing CW617N.
Der Gastyp ist auf dem Gehäuse angegeben.
Wartungskit
Technische Daten
| CODE | GAS | AUSGANG | ANSCHLUSS | GEWICHT |
| HI112SSA4 | Air | Inline | Schlauchanschluss Ø10 | 0.02 kg |
| HI112SSA8 | Air-800 | Inline | Schlauchanschluss Ø10 | 0.02 kg |
| HI112SSCD | CO2 | Inline | Schlauchanschluss Ø8 | 0.02 kg |
| HI112SSM1 | Mix 1 | Inline | Schlauchanschluss Ø8 | 0.02 kg |
| HI112SSN4 | N2 400 | Inline | Schlauchanschluss Ø8 | 0.02 kg |
| HI112SSNO | N2O | Inline | Schlauchanschluss Ø8 | 0.02 kg |
| HI112SSOX | O2 | Inline | Schlauchanschluss Ø8 | 0.02 kg |
| HI112SSVA | Vac | Inline | Schlauchanschluss Ø12 | 0.02 kg |
| HI113SSA4 | Air | Inline | G1/4" F R | 0.03 kg |
| HI113SSA8 | Air-800 | Inline | G1/4" F R | 0.03 kg |
| HI113SSCD | CO2 | Inline | G1/4" F R | 0.03 kg |
| HI113SSM1 | Mix 1 | Inline | G1/4" F R | 0.03 kg |
| HI113SSN4 | N2 400 | Inline | G1/4" F R | 0.03 kg |
| HI113SSNO | N2O | Inline | G1/4" F R | 0.03 kg |
| HI113SSOX | O2 | Inline | G1/4" F R | 0.03 kg |
| HI113SSVA | Vac | Inline | G1/4" F R | 0.03 kg |

































