PB-NL nozzles
Normen
EN ISO 9539 | EN ISO 5172Komponenten
Wartungskit
Technische Daten
| CODE | NOZZLES | CUTTING THICKNESS | P O2 | Q O2 | P C3H8 | Q C3H8 |
| C0338 | ESTERNO PB1 | 3-100 mm | ||||
| C0339 | ESTERNO PB2 | 100-300 mm | ||||
| C0340 | INTERNO NL/1 | 3-20 mm | 4,5 bar | 4,9 Nm³/h | 1,2 bar | 0,6 Nm³/h |
| C0341 | INTERNO NL/2 | 20-65 mm | 4,5 bar | 6,1 Nm³/h | 1,2 bar | 0,6 Nm³/h |
| C0342 | INTERNO NL/3 | 65-100 mm | 4,5 bar | 7,1 Nm³/h | 1,2 bar | 0,6 Nm³/h |
| C0343 | INTERNO NL/4 | 100-150 mm | 4,5 bar | 7,6 Nm³/h | 1,2 bar | 0,6 Nm³/h |
| C0344 | INTERNO NL/5 | 150-220 mm | 4,5 bar | 7,8 Nm³/h | 1,2 bar | 0,7 Nm³/h |
| C0344A | INTERNO NL/6 | 220-300 mm | 4,5 bar | 8,1 Nm³/h | 1,2 bar | 0,8 Nm³/h |

































