High Pressure flexible inox connection
Product description
Flexible connection for high pressure made with double stainless steel tights and specific gas connections for the High Pressure connection of the cylinder to the manifold or to the central panel; inox gas specific connections according each country standard; available in lengths of 1 or 2 meters; complete with adjustable safety inox cable.
Normatives
EN ISO 7396-1 | ISO 5145 | EN ISO 21969 | EN ISO 15001Components
Flexible metal hose with parallel coils in AISI 316, with two reinforcement braids in AISI 304.
Fittings and connections, both sides, in AISI 316.
Anti-tilt stainless steel cable 1 meter longer than the flexible one.
Maintenance kit
Technical data
| CODE | GAS | LENGTH | INLET - OUTLET CONNECTIONS | P. MAX |
| HS077MT1N02 | O2 (D) | 1 m. | DIN-9 -> UNI-2 | 200 bar |
| HS077MT1N03 | O2 (BS) | 1 m. | BS-3 -> UNI-2 | 200 bar |
| HS077MT1N04 | O2 (CAH) | 1 m. | NF-F -> CAH | 200 bar |
| HS077MT1N05 | O2 (F-IND) | 1 m. | NF-F -> UNI-2 | 200 bar |
| HS077MT1N06 | O2 (CGA540) | 1 m. | CGA540 -> UNI-2 | 200 bar |
| HS077MT1N10 | Air (D) | 1 m. | DIN-13 -> UNI-6 | 200 bar |
| HS077MT1N11 | Air (BS) | 1 m. | BS-3 -> UNI-6 | 200 bar |
| HS077MT1N12 | Air (F)-CAHOUET TYPE C | 1 m. | NF-D -> CAH | 200 bar |
| HS077MT1N13 | Air (TYPE F) | 1 m. | NF-D -> UNI-6 | 200 bar |
| HS077MT1N14 | Air (CGA) | 1 m. | CGA346 -> UNI-6 | 200 bar |
| HS077MT1N16 | Air (IND) | 1 m. | NF-F -> UNI-6 | 200 bar |
| HS077MT1N17 | N2O (I-D) | 1 m. | UNI-9-DIN-11 -> UNI-9-DIN-11 | 200 bar |
| HS077MT1N19 | N2O (BS) | 1 m. | BS-13 -> UNI-9-DIN-11 | 200 bar |
| HS077MT1N20 | N2O (F)-CAHOUET TYPE C | 1 m. | NF-G -> CAH | 200 bar |
| HS077MT1N21 | N2O (TYPE F) | 1 m. | NF-G -> UNI-9-DIN-11 | 200 bar |
| HS077MT1N22 | N2O (CGA) | 1 m. | CGA326 -> UNI-9-DIN-11 | 200 bar |
| HS077MT1N24 | N2O (IND) | 1 m. | NF-F -> UNI-9-DIN-11 | 200 bar |
| HS077MT1N26 | N2 (D) | 1 m. | DIN-10 -> UNI-5 | 200 bar |
| HS077MT1N27 | N2 (BS) | 1 m. | BS-3 -> UNI-5 | 200 bar |
| HS077MT1N28 | N2 (F)-CAHOUET TYPE C | 1 m. | NF-C -> CAH | 200 bar |
| HS077MT1N29 | N2 (TYPE F) | 1 m. | NF-C -> UNI-5 | 200 bar |
| HS077MT1N30 | N2 (CGA) | 1 m. | CGA580 -> UNI-5 | 200 bar |
| HS077MT1N32 | N2 (IND) | 1 m. | NF-F -> UNI-5 | 200 bar |
| HS077MT1N34 | CO2 (D) | 1 m. | DIN-6 -> UNI-10 | 200 bar |
| HS077MT1N35 | CO2 (BS) | 1 m. | BS-8 -> UNI-10 | 200 bar |
| HS077MT1N36 | CO2 (F)-CAHOUET TYPE C | 1 m. | NF-C -> CAH | 200 bar |
| HS077MT1N37 | CO2 (TYPE F) | 1 m. | NF-C -> UNI-10 | 200 bar |
| HS077MT1N38 | CO2 (CGA) | 1 m. | CGA320 -> UNI-10 | 200 bar |
| HS077MT1N40 | CO2 (IND) | 1 m. | NF-F -> UNI-10 | 200 bar |
| HS077MT2N02 | O2 (D) | 2 m. | DIN-9 -> UNI-2 | 200 bar |
| HS077MT2N03 | O2 (BS) | 2 m. | BS-3 -> UNI-2 | 200 bar |
| HS077MT2N04 | O2 (F)-CAHOUET TYPE C | 2 m. | NF-F -> CAH | 200 bar |
| HS077MT2N05 | O2 (TYPE F) | 2 m. | NF-F -> UNI-2 | 200 bar |
| HS077MT2N06 | O2 (CGA) | 2 m. | CGA540 -> UNI-2 | 200 bar |
| HS077MT2N10 | Air (D) | 2 m. | DIN-13 -> UNI-6 | 200 bar |
| HS077MT2N11 | Air (BS) | 2 m. | BS-3 -> UNI-6 | 200 bar |
| HS077MT2N12 | Air (F)-CAHOUET TYPE C | 2 m. | NF-D -> CAH | 200 bar |
| HS077MT2N13 | Air - TYPE F | 2 m. | NF-D -> UNI-6 | 200 bar |
| HS077MT2N14 | Air - CGA | 2 m. | CGA346 -> UNI-6 | 200 bar |
| HS077MT2N16 | Air - IND | 2 m. | NF-F -> UNI-6 | 200 bar |
| HS077MT2N17 | N2O (I-D) | 2 m. | UNI-9-DIN-11 -> UNI-9-DIN-11 | 200 bar |
| HS077MT2N19 | N2O (BS) | 2 m. | BS-13 -> UNI-9-DIN-11 | 200 bar |
| HS077MT2N20 | N2O (F)-CAHOUET TYPE C | 2 m. | NF-G -> CAH | 200 bar |
| HS077MT2N21 | N2O - TYPE F | 2 m. | NF-G -> UNI-9-DIN-11 | 200 bar |
| HS077MT2N22 | N2O - CGA | 2 m. | CGA326 -> UNI-9-DIN-11 | 200 bar |
| HS077MT2N24 | N2O - IND | 2 m. | NF-F -> UNI-9-DIN-11 | 200 bar |
| HS077MT2N26 | N2 (D) | 2 m. | DIN-10 -> UNI-5 | 200 bar |
| HS077MT2N27 | N2 (BS) | 2 m. | BS-3 -> UNI-5 | 200 bar |
| HS077MT2N28 | N2 (F)-CAHOUET TYPE C | 2 m. | NF-C -> CAH | 200 bar |
| HS077MT2N29 | N2 (TYPE F) | 2 m. | NF-C -> UNI-5 | 200 bar |
| HS077MT2N30 | N2 (CGA) | 2 m. | CGA580 -> UNI-5 | 200 bar |
| HS077MT2N32 | N2 (IND) | 2 m. | NF-F -> UNI-5 | 200 bar |
| HS077MT2N34 | CO2 (D) | 2 m. | DIN-6 -> UNI-10 | 200 bar |
| HS077MT2N35 | CO2 (BS) | 2 m. | BS-8 -> UNI-10 | 200 bar |
| HS077MT2N36 | CO2 (F)-CAHOUET TYPE C | 2 m. | NF-C -> CAH | 200 bar |
| HS077MT2N37 | CO2 (TYPE F) | 2 m. | NF-C -> UNI-10 | 200 bar |
| HS077MT2N38 | CO2 (CGA) | 2 m. | CGA320 -> UNI-10 | 200 bar |
| HS077MT2N40 | CO2 (IND) | 2 m. | NF-F -> UNI-10 | 200 bar |

































