Oxygen dispenser splitter 0-15 l/min
Normatives
NF S 90-116 | UNI 9507 | UNI EN ISO 15002 | DIN 13260-2 | BS 5682 | SS 8752430Components
Chemically nickel-plated brass body.
AISI 316 stainless steel diaphragm with calibrated holes.
Inlet with specific gas coupling or G 1/4’ M RIGHT thread.
Outlet threaded G 1/4’ M RIGHT or M12x1.25 M RIGHT.
ABS click adjustment knob.
EPDM and silicone O-ring seal.
Maintenance kit
Technical data
| CODE | GAS | INLET CONNECTION | OUTLET CONNECTION | SCALE | BAR |
| HD259 | O2 | UNI 9507 | G 1/4" M | 0-15 l/min | 4,5 |
| HD260 | O2 | AFNOR NF S 90-116 | G 1/4" M | 0-15 l/min | 4,5 |
| HD261 | O2 | DIN 13260-2 | G 1/4" M | 0-15 l/min | 4,5 |
| HD262 | O2 | BS 5682 | G 1/4" M | 0-15 l/min | 4,5 |
| HD263 | O2 | SS 8752430 | G 1/4" M | 0-15 l/min | 4,5 |
| HD330 | O2 | AFNOR NF S 90-116 | M12x1,25 M | 0-15 l/min | 4,5 |
| HD379 | O2 | UNI 9507 | 9/16" UNF M | 0-15 l/min | 4,5 |
| HD380 | O2 | AFNOR NF S 90-116 | 9/16" UNF M | 0-15 l/min | 4,5 |
| HD381 | O2 | DIN 13260-2 | 9/16" UNF M | 0-15 l/min | 4,5 |
| HD382 | O2 | BS 5682 | 9/16" UNF M | 0-15 l/min | 4,5 |
| HD383 | O2 | SS 8752430 | 9/16" UNF M | 0-15 l/min | 4,5 |

































