Sdoppiatore dosalitri per Ossigeno 0-15 l/min
Descrizione del prodotto
I flussimetri a scatti sono erogatori istantanei utlizzati per erogare i gas medicinali in ossigenoterapia; la portata è garantita da orifizi calibrati; data la loro ergonomicità e semplicità di utilizzo sono indicati anche in casi di utilizzo gravoso e su mezzi di soccorso ed emergenza.
Normative di riferimento
NF S 90-116 | UNI 9507 | UNI EN ISO 15002 | DIN 13260-2 | BS 5682 | SS 8752430Componenti
Corpo in ottone nichelato chimicamente.
Membrana con fori calibrati in acciao INOX AISI 316.
Ingresso con innesto gas specifico o filettatura G 1/4" M DX.
Uscita filettata G 1/4" M DX o M12x1.25 M DX.
Manopola di regolazione scatti in ABS.
O-Ring di tenuta in EPDM e silicone.
Kit di manutenzione
Dati tecnici
| CODICE | GAS | CONNESSIONE INGRESSO | CONNESSIONE USCITA | SCALA | BAR | RDM |
| HD259 | O2 | UNI 9507 | G 1/4" M | 0-15 l/min | 4,5 | 2579841/R |
| HD260 | O2 | AFNOR NF S 90-116 | G 1/4" M | 0-15 l/min | 4,5 | 2579842/R |
| HD261 | O2 | DIN 13260-2 | G 1/4" M | 0-15 l/min | 4,5 | 2579843/R |
| HD262 | O2 | BS 5682 | G 1/4" M | 0-15 l/min | 4,5 | 2579844/R |
| HD263 | O2 | SS 8752430 | G 1/4" M | 0-15 l/min | 4,5 | 2579845/R |
| HD330 | O2 | AFNOR NF S 90-116 | M12x1,25 M | 0-15 l/min | 4,5 | 2579907/R |
| HD379 | O2 | UNI 9507 | 9/16" UNF M | 0-15 l/min | 4,5 | 2579955/R |
| HD380 | O2 | AFNOR NF S 90-116 | 9/16" UNF M | 0-15 l/min | 4,5 | 2579956/R |
| HD381 | O2 | DIN 13260-2 | 9/16" UNF M | 0-15 l/min | 4,5 | 2579957/R |
| HD382 | O2 | BS 5682 | 9/16" UNF M | 0-15 l/min | 4,5 | 2579958/R |
| HD383 | O2 | SS 8752430 | 9/16" UNF M | 0-15 l/min | 4,5 | 2579959/R |

































