MEC lances
Normatives
EN ISO 9539 | EN ISO 5172Components
Maintenance kit
| CODE | SPARES |
| C0473 | MEC/LEM LANCE TIP N.0 |
| C0474 | MEC/LEM LANCE TIP N.1 |
| C0475 | MEC/LEM LANCE TIP N.2 |
| C0476 | MEC/LEM LANCE TIP N.3 |
| C0477 | MEC/LEM LANCE TIP N.4 |
| C0478 | MEC/LEM LANCE TIP N.5 |
| C0479 | MEC/LEM LANCE TIP N.6 |
| C0480 | MEC/LEM LANCE TIP N.7 |
Technical data
| CODE | LANCE | P O2 | Q O2 | P C2H2 | Q C2H2 | LENGTH | WEIGHT |
| C2003L | MEC N.0 | 4,5 bar | 1,2 Nm³/h | 1,2 bar | 0,3 Nm³/h | 190 mm | 0,145 kg |
| C2004L | MEC N.1 | 4,5 bar | 1,4 Nm³/h | 1,2 bar | 0,3 Nm³/h | 215 mm | 0,160 kg |
| C2006L | MEC N.3 | 4,5 bar | 1,9 Nm³/h | 1,2 bar | 0,3 Nm³/h | 275 mm | 0,185 kg |
| C2017ALS | PIPE WELDERS N.2 | 4,5 bar | 1,2 Nm³/h | 1,2 bar | 0,3 Nm³/h | 240 mm | 0,150 kg |

































