Vannes de zone P/AVB

Description du produit

Vanne de zone P / AVB à installer en aval des réducteurs de ligne équipés de vanne d'arrêt suspendue ; un seul appareil répondant à toutes les exigences de la norme EN ISO 7396-1 relative à la vanne de zone et à l'arrêt de l'unité murale pour la maintenance de la salle d'opération pour les gaz médicaux ; composé d'un robinet à boisseau sphérique qui intercepte les deux sorties et d'un deuxième robinet à tournant sphérique qui n'intercepte que l'unité murale, maintenant la deuxième sortie alimentée ; entrée pour maintenance gaz spécifique, déconnexion physique, non. 2 sièges avec clapet anti-retour prédisposés pour le pressostat ou transducteur en option choisi par le client pour la signalisation obligatoire de la pression maximale et minimale de la ligne ; prédisposé pour l'installation d'un capteur de proximité, capable d'indiquer l'état ON / OFF de la vanne de zone en transmettant le signal au module d'alarme d'état de la vanne concerné.

Règlementation

EN ISO 7396-1 | NF S 90-116 | UNI 9507 | DIN 13260-2 | BS 5682 | EN ISO 15001

Composants

Corps N.1 en laiton nickelé chimiquement.
N.1 tubulaire Ø 16 mm à l'entrée.
N.1 tubulura Ø 12 mm à la sortie.
N.1 tubulura Ø 12 mm sur la ligne dédiée au meuble haut.
N.1 Vanne à bille pour l'interception d'entrée.
N.1 robinet à tournant sphérique pour l'interception de l'unité murale.
N.1 prise de secours.
N.1 déconnexion physique.
N. 2 sièges avec filetage de contrôle. G1 / 4 "
Joints de vannes de sectionnement en PTFE.
Joint torique en EPDM PEROX.

Kit d'entretien

Caractéristiques techniques

CODE GAZ TYPE D'UNITÉ TERMINALE Ø  ENTRÉE -  SORTIE POIDS 
HG170OXPEAFN O2 AFNOR NF S 90-116 16 mm - 12 mm/12 mm 2,1 kg
HG170OXPENST O2 NIST ISO 18082 16 mm - 12 mm/12 mm 2,1 kg
HG170OXPEDIN O2 DIN 13260-2 16 mm - 12 mm/12 mm 2,1 kg
HG170OXPEUNI O2 UNI 9507 16 mm - 12 mm/12 mm 2,1 kg
HG170NOPEAFN N2O AFNOR NF S 90-116 16 mm - 12 mm/12 mm 2,1 kg
HG170NOPENST N2O NIST ISO 18082 16 mm - 12 mm/12 mm 2,1 kg
HG170NOPEDIN N2O DIN 13260-2 16 mm - 12 mm/12 mm 2,1 kg
HG170NOPEUNI N2O UNI 9507 16 mm - 12 mm/12 mm 2,1 kg
HG170A4PEAFN Air 400 AFNOR NF S 90-116 16 mm - 12 mm/12 mm 2,1 kg
HG170A4PENST Air 400 NIST ISO 18082 16 mm - 12 mm/12 mm 2,1 kg
HG170A4PEDIN Air 400 DIN 13260-2 16 mm - 12 mm/12 mm 2,1 kg
HG170A4PEUNI Air 400 UNI 9507 16 mm - 12 mm/12 mm 2,1 kg
HG170A8PEAFN Air 800 AFNOR NF S 90-116 16 mm - 12 mm/12 mm 2,1 kg
HG170A8PEUNI Air 800 UNI 9507 16 mm - 12 mm/12 mm 2,1 kg
HG170A8PENST Air 800 NIST ISO 18082 16 mm - 12 mm/12 mm 2,1 kg
HG170CDPEAFN CO2 AFNOR NF S 90-116 16 mm - 12 mm/12 mm 2,1 kg
HG170CDPEDIN CO2 DIN 13260-2 16 mm - 12 mm/12 mm 2,1 kg
HG170CDPEUNI CO2 UNI 9507 16 mm - 12 mm/12 mm 2,1 kg
HG170CDPENST CO2 NIST ISO 18082 16 mm - 12 mm/12 mm 2,1 kg
HG170N4PEAFN N2 AFNOR NF S 90-116 16 mm - 12 mm/12 mm 2,1 kg
HG170N4PEUNI N2 UNI 9507 16 mm - 12 mm/12 mm 2,1 kg
HG170VAPE Vac NON UNITÉ TERMINALE 16 mm - 12 mm/12 mm 2,1 kg

 

Imagerie