Valvola di area P/AVB con intercettazione pensile integrata

Descrizione del prodotto

Valvola di Area P/AVB da installare a valle dei riduttori di linea completa di valvola di intercettazione pensile; è un dispositivo  che soddisfa tutte le prescrizioni della norma EN ISO 7396-1 relativamente alla Valvola di Area e alla Intercettazione del Pensile per la manutenzione della sala operatoria per i gas medicinali; composta da una valvola a sfera di area che intercetta entrambe le uscite e una seconda valvola a sfera che intercetta il solo pensile, mantenendo alimentata la seconda uscita; ingresso per la manutenzione gas specifica, disconnessione fisica, due sedi con ritegno predisposte per il pressostato o trasduttore opzionale per la segnalazione, obbligatoria, di pressione massima e minima della linea; predisposta per l'installazione di un sensore di prossimità, in grado di indicare lo stato ON/OFF della valvola di area trasmettendo il segnale al relativo modulo di allarme stato valvole.

 

Normative di riferimento

UNI EN ISO 7396-1 | NF S 90-116 | UNI 9507 | DIN 13260-2 | BS 5682 | UNI EN ISO 15001

Componenti

N.1 corpo in ottone nichelato chimicamente.
N.1 tubulura Ø 16 mm in ingresso.
N.1 tubulura Ø 12 mm in uscita.
N.1 tubulura Ø 12 mm in uscita su linea dedicata al pensile.
N.1 valvola a sfera per l'intercettazione dell'ingresso.
N.1 valvola a sfera per l'intercettazione del pensile.
N.1 presa di emergenza.
N.1 disconnessione fisica.
N.2 sedi con ritegno fil. G1/4"
Guarnizioni valvola di sezionamento in PTFE.
O-Ring in EPDM PEROX.

Kit di manutenzione

Dati tecnici

CODICE GAS TIPO PRESA Ø INGRESSO - USCITA PESO
HG170OXPEAFN O2 AFNOR NF S 90-116 16 mm - 12 mm/12 mm 2,1 kg
HG170OXPENST O2 NIST ISO 18082 16 mm - 12 mm/12 mm 2,1 kg
HG170OXPEDIN O2 DIN 13260-2 16 mm - 12 mm/12 mm 2,1 kg
HG170OXPEUNI O2 UNI 9507 16 mm - 12 mm/12 mm 2,1 kg
HG170NOPEAFN N2O AFNOR NF S 90-116 16 mm - 12 mm/12 mm 2,1 kg
HG170NOPENST N2O NIST ISO 18082 16 mm - 12 mm/12 mm 2,1 kg
HG170NOPEDIN N2O DIN 13260-2 16 mm - 12 mm/12 mm 2,1 kg
HG170NOPEUNI N2O UNI 9507 16 mm - 12 mm/12 mm 2,1 kg
HG170A4PEAFN Air 400 AFNOR NF S 90-116 16 mm - 12 mm/12 mm 2,1 kg
HG170A4PENST Air 400 NIST ISO 18082 16 mm - 12 mm/12 mm 2,1 kg
HG170A4PEDIN Air 400 DIN 13260-2 16 mm - 12 mm/12 mm 2,1 kg
HG170A4PEUNI Air 400 UNI 9507 16 mm - 12 mm/12 mm 2,1 kg
HG170A8PEAFN Air 800 AFNOR NF S 90-116 16 mm - 12 mm/12 mm 2,1 kg
HG170A8PEUNI Air 800 UNI 9507 16 mm - 12 mm/12 mm 2,1 kg
HG170A8PENST Air 800 NIST ISO 18082 16 mm - 12 mm/12 mm 2,1 kg
HG170CDPEAFN CO2 AFNOR NF S 90-116 16 mm - 12 mm/12 mm 2,1 kg
HG170CDPEDIN CO2 DIN 13260-2 16 mm - 12 mm/12 mm 2,1 kg
HG170CDPEUNI CO2 UNI 9507 16 mm - 12 mm/12 mm 2,1 kg
HG170CDPENST CO2 NIST ISO 18082 16 mm - 12 mm/12 mm 2,1 kg
HG170N4PEAFN N2 AFNOR NF S 90-116 16 mm - 12 mm/12 mm 2,1 kg
HG170N4PEUNI N2 UNI 9507 16 mm - 12 mm/12 mm 2,1 kg
HG170VAPE Vac SENZA PRESA 16 mm - 12 mm/12 mm 2,1 kg

Immagini