AVB-ZONENVENTILE
Produktbeschreibung
AVB-Zonenventile werden aus chemisch vernickeltem Gussmessing hergestellt. Die Eingangs- und Ausgangsanschlüsse erfolgen über ein Anschweißrohr mit 16 mm Ø. Der Eingang kann mit einem Kugelventil abgesperrt und optional mit einem Näherungsensor ausgestattet werden.Darüber hinaus verfügt das Ventil über einen Noteingang und einen Block, der physisch getrennt werden kann.Optional kann ein Manometer mit oder ohne elektrische Kontakte installiert werden.
Normen
EN ISO 7396-1 | NF S 90-116 | UNI 9507 | EN ISO 5359 | DIN 13260-2 | BS 5682 | EN ISO 15001Komponenten
N.Ein Gehäuse aus chemisch vernickeltem Messing CW617N.
N.Ein Eingangsrohranschluss mit 16 mm Ø.
N.Ein Ausgangsrohranschluss mit 16 mm Ø.
N.Ein Absperrkugelventil am Eingang.
N.Eine Notsteckdose.
N.Eine physische Trennung.
PTFE -Dichtungen für Absperrventil.
EPDM PEROX -O-Ring.
Wartungskit
Technische Daten
| CODE | GAS | STECKDOSENTYP | EINGANGS-/AUSGANGS-Ø | GEWICHT |
| HG170OXAFN | O2 | AFNOR NF S 90-116 | 16 mm - 16 mm | 2,1 kg |
| HG170OXNST | O2 | NIST ISO 18082 | 16 mm - 16 mm | 2,1 kg |
| HG170OXDIN | O2 | DIN 13260-2 | 16 mm - 16 mm | 2,1 kg |
| HG170OXUNI | O2 | UNI 9507 | 16 mm - 16 mm | 2,1 kg |
| HG170NOAFN | N2O | AFNOR NF S 90-116 | 16 mm - 16 mm | 2,1 kg |
| HG170NONST | N2O | NIST ISO 18082 | 16 mm - 16 mm | 2,1 kg |
| HG170NODIN | N2O | DIN 13260-2 | 16 mm - 16 mm | 2,1 kg |
| HG170NOUNI | N2O | UNI 9507 | 16 mm - 16 mm | 2,1 kg |
| HG170A4AFN | Air 400 | AFNOR NF S 90-116 | 16 mm - 16 mm | 2,1 kg |
| HG170A4NST | Air 400 | NIST ISO 18082 | 16 mm - 16 mm | 2,1 kg |
| HG170A4DIN | Air 400 | DIN 13260-2 | 16 mm - 16 mm | 2,1 kg |
| HG170A4UNI | Air 400 | UNI 9507 | 16 mm - 16 mm | 2,1 kg |
| HG170A8AFN | Air 800 | AFNOR NF S 90-116 | 16 mm - 16 mm | 2,1 kg |
| HG170A8UNI | Air 800 | UNI 9507 | 16 mm - 16 mm | 2,1 kg |
| HG170A8NST | Air 800 | NIST ISO 18082 | 16 mm - 16 mm | 2,1 kg |
| HG170CDAFN | CO2 | AFNOR NF S 90-116 | 16 mm - 16 mm | 2,1 kg |
| HG170CDDIN | CO2 | DIN 13260-2 | 16 mm - 16 mm | 2,1 kg |
| HG170CDUNI | CO2 | UNI 9507 | 16 mm - 16 mm | 2,1 kg |
| HG170CDNST | CO2 | NIST ISO 18082 | 16 mm - 16 mm | 2,1 kg |
| HG170N4AFN | N2 | AFNOR NF S 90-116 | 16 mm - 16 mm | 2,1 kg |
| HG170N4UNI | N2 | UNI 9507 | 16 mm - 16 mm | 2,1 kg |

































