valvola di area AVB
Descrizione del prodotto
Valvola di Area AVB da installare a valle dei riduttori di linea, è un dispositivo che soddisfa tutte le indicazioni Normative della EN ISO 7396-1; composta da una valvola a sfera, ingresso per la manutenzione gas specifico, collegamento all'impianto con connessione per tubo a saldare da Ø 16 mm, disconnessione fisica, sede per eventuale manometro accessorio; sede con ritegno per il trasduttore o il pressostato con segnalazione, obbligatoria, di pressione massima e minima della linea; predisposta per l'installazione di un sensore di prossimità, in grado di indicare lo stato ON/OFF della valvola di area trasmettendo il segnale al relativo modulo di allarme stato valvole.
Normative di riferimento
UNI EN ISO 7396-1 | NF S 90-116 | UNI 9507 | UNI EN ISO 5359 | DIN 13260-2 | BS 5682 | UNI EN ISO 15001Componenti
N.1 corpo in ottone nichelato chimicamente.
N.1 tubulura Ø 16 mm in ingresso.
N.1 tubulura Ø 16 mm in uscita.
N.1 valvola a sfera per l'intercettazione dell'ingresso.
N.1 presa di emergenza.
N.1 disconnessione fisica gas specifica.
N.2 sedi con ritegno fil. G1/4"
Guarnizioni valvola di sezionamento in PTFE.
O-Ring in EPDM PEROX.
Kit di manutenzione
Dati tecnici
| CODICE | GAS | TIPO PRESA | Ø INGRESSO - USCITA | PESO | RDM |
| HG170OXAFN | O2 | AFNOR NF S 90-116 | 16 mm - 16 mm | 2,1 kg | 2577349/R |
| HG170OXNST | O2 | NIST ISO 18082 | 16 mm - 16 mm | 2,1 kg | 2577351/R |
| HG170OXDIN | O2 | DIN 13260-2 | 16 mm - 16 mm | 2,1 kg | 2577350/R |
| HG170OXUNI | O2 | UNI 9507 | 16 mm - 16 mm | 2,1 kg | 2577356/R |
| HG170NOAFN | N2O | AFNOR NF S 90-116 | 16 mm - 16 mm | 2,1 kg | 2577341/R |
| HG170NONST | N2O | NIST ISO 18082 | 16 mm - 16 mm | 2,1 kg | 2577343/R |
| HG170NODIN | N2O | DIN 13260-2 | 16 mm - 16 mm | 2,1 kg | 2577342/R |
| HG170NOUNI | N2O | UNI 9507 | 16 mm - 16 mm | 2,1 kg | 2577348/R |
| HG170A4AFN | Air 400 | AFNOR NF S 90-116 | 16 mm - 16 mm | 2,1 kg | 2577303/R |
| HG170A4NST | Air 400 | NIST ISO 18082 | 16 mm - 16 mm | 2,1 kg | 2577315/R |
| HG170A4DIN | Air 400 | DIN 13260-2 | 16 mm - 16 mm | 2,1 kg | 2577314/R |
| HG170A4UNI | Air 400 | UNI 9507 | 16 mm - 16 mm | 2,1 kg | 2577320/R |
| HG170A8AFN | Air 800 | AFNOR NF S 90-116 | 16 mm - 16 mm | 2,1 kg | 2577321/R |
| HG170A8UNI | Air 800 | UNI 9507 | 16 mm - 16 mm | 2,1 kg | 2577326/R |
| HG170A8NST | Air 800 | NIST ISO 18082 | 16 mm - 16 mm | 2,1 kg | 2577322/R |
| HG170CDAFN | CO2 | AFNOR NF S 90-116 | 16 mm - 16 mm | 2,1 kg | 2577329/R |
| HG170CDDIN | CO2 | DIN 13260-2 | 16 mm - 16 mm | 2,1 kg | 2577330/R |
| HG170CDUNI | CO2 | UNI 9507 | 16 mm - 16 mm | 2,1 kg | 2577336/R |
| HG170CDNST | CO2 | NIST ISO 18082 | 16 mm - 16 mm | 2,1 kg | 2577331/R |
| HG170N4AFN | N2 | AFNOR NF S 90-116 | 16 mm - 16 mm | 2,1 kg | 2577337/R |
| HG170N4UNI | N2 | UNI 9507 | 16 mm - 16 mm | 2,1 kg | 2577340/R |
| HG170O9UNI | O2 - 93 | UNI 9507 | 16 mm - 16 mm | 2,1 kg | |
| HG170O9AFN | O2 - 93 | AFNOR NF S 90-116 | 16 mm - 16 mm | 2,1 kg |

































