DIN 13260-2 STECKDOSE
Produktbeschreibung
Die Steckdose ist die abschließende Komponente des Gasverteilersystems. Benutzer können zur Gasentnahme eine Sonde in die Steckdose stecken.Die Steckdose ist auf den jeweiligen Gastyp abgestimmt. Aufgrund der unterschiedlichen Profile können die Steckdosen und Sonden nicht verwechselt werden.Die Steckdose entspricht dem Standard DIN 13260-2.Alle Materialien sind sauerstoffkompatibel und werden in sauberem Zustand, frei von Öl, Schmiermittel und Staub, geliefert.
Normen
EN ISO 9170-1 | DIN 13260-2 | EN ISO 15001Komponenten
Steckdose und Basis sind aus chemisch vernickeltem Messing CW617N hergestellt.
Chemisch vernickeltem Messing CW617N Auslöseringmutter und Basisanschlussflansch.
Edelstahlfedern.
EPDM PEROX-O-Ring.
Wartungskit
Technische Daten
| CODE | GAS | VERBINDUNG | UMFANG | MAXIMALER DRUCKVERLUST | GEWICHT |
| HP134 | O2 | Anschluss an Schlauch Ø6 mm | 40 l/min | 0,15 bar | 0.17 kg |
| HP135 | Air | Anschluss an Schlauch Ø6 mm | 40 l/min | 0,15 bar | 0.17 kg |
| HP136 | N2O | Anschluss an Schlauch Ø6 mm | 40 l/min | 0,15 bar | 0.17 kg |
| HP137 | Vac | Anschluss an Schlauch Ø6 mm | 25 l/min | 0,15 bar | 0.17 kg |
| HP138 | CO2 | Anschluss an Schlauch Ø6 mm | 40 l/min | 0,15 bar | 0.17 kg |
| HP045A | O2 | G ¼" M DX | 40 l/min | 0,15 bar | 0.17 kg |
| HP046A | Air | G ¼" M DX | 40 l/min | 0,15 bar | 0.17 kg |
| HP047A | N2O | G ¼" M DX | 40 l/min | 0,15 bar | 0.17 kg |
| HP048A | Vac | G ¼" M DX | 25 l/min | 0,15 bar | 0.17 kg |
| HP049D | CO2 | G ¼" M DX | 40 l/min | 0,15 bar | 0.17 kg |

































