TOMADA DIN 13260-2
Descrição do produto
A tomada é o componente final do sistema de distribuição de gás comprimido. O utilizador pode ligar uma sonda à tomada para usar o gás.A tomada é específica para o tipo de gás e estão disponíveis vários perfis, dependendo do gás usado, pelo que é não é possível trocar as tomadas e as sondas.A tomada está em conformidade com a norma DIN 13260-2.Todos os materiais são compatíveis com oxigénio, fornecidos limpos e isentos de quaisquer vestígios de óleo, gordura ou pó.
Normativos
EN ISO 9170-1 | DIN 13260-2 | EN ISO 15001Componentes
Tomada e base em latão CW617N niquelado quimicamente.
Porca com olhal de abertura e flange de ligação em latão CW617N niquelado quimicamente.
Molas em aço inoxidável.
Junta circular EPDM PEROX
Kit de manutenção
Dados técnicos
| CÓDIGO | GÁS | LIGAÇÃO | CAUDAL | PERDA DE CARGA MÁXIMA | PESO |
| HP134 | O2 | Porta-borracha Ø 6 mm | 40 l/min | 0,15 bar | 0.17 kg |
| HP135 | Air | Porta-borracha Ø 6 mm | 40 l/min | 0,15 bar | 0.17 kg |
| HP136 | N2O | Porta-borracha Ø 6 mm | 40 l/min | 0,15 bar | 0.17 kg |
| HP137 | Vac | Porta-borracha Ø 6 mm | 25 l/min | 0,15 bar | 0.17 kg |
| HP138 | CO2 | Porta-borracha Ø 6 mm | 40 l/min | 0,15 bar | 0.17 kg |
| HP045A | O2 | G ¼" M DX | 40 l/min | 0,15 bar | 0.17 kg |
| HP046A | Air | G ¼" M DX | 40 l/min | 0,15 bar | 0.17 kg |
| HP047A | N2O | G ¼" M DX | 40 l/min | 0,15 bar | 0.17 kg |
| HP048A | Vac | G ¼" M DX | 25 l/min | 0,15 bar | 0.17 kg |
| HP049D | CO2 | G ¼" M DX | 40 l/min | 0,15 bar | 0.17 kg |

































