AD nozzles
Normen
EN ISO 9539 | EN ISO 5172Komponenten
Wartungskit
Technische Daten
| CODE | NOZZELS | CUTTING THICKNESS | TORCH | P O2 | Q O2 | P C2H2 | Q C2H2 |
| C4733 | AD/10 | 3-10 mm | STAR/3 | 4,5 bar | 1,7 Nm³/h | 0,5 bar | 0,5 Nm³/h |
| TN/AD | 4,5 bar | 2,2 Nm³/h | 0,5 bar | 0,5 Nm³/h | |||
| C4734 | AD/25 | 10-25 mm | STAR/3 | 4,5 bar | 2,6 Nm³/h | 0,5 bar | 0,5 Nm³/h |
| TN/AD | 4,5 bar | 2,7 Nm³/h | 0,5 bar | 0,5 Nm³/h | |||
| C4735 | AD/50 | 25-50 mm | STAR/3 | 4,5 bar | 4,2 Nm³/h | 0,5 bar | 0,6 Nm³/h |
| TN/AD | 4,5 bar | 3,9 Nm³/h | 0,5 bar | 0,8 Nm³/h | |||
| C4736 | AD/75 | 50-75 mm | STAR/3 | 4,5 bar | 5,4 Nm³/h | 0,5 bar | 0,6 Nm³/h |
| TN/AD | 4,5 bar | 5,1 Nm³/h | 0,5 bar | 0,8 Nm³/h | |||
| C4737 | AD/100 | 75-100 mm | STAR/3 | 4,5 bar | 6 Nm³/h | 0,5 bar | 0,7 Nm³/h |
| TN/AD | 4,5 bar | 5,8 Nm³/h | 0,5 bar | 0,8 Nm³/h | |||
| C4738 | AD/125 | 100-125 mm | STAR/3 | 4,5 bar | 7,8 Nm³/h | 0,5 bar | 0,9 Nm³/h |
| TN/AD | 4,5 bar | 5,2 Nm³/h | 0,5 bar | 0,8 Nm³/h |

































