MPT
Normatives
Components
Maintenance kit
| CODE | SPARES |
| M0065E | MPT 500 TIP |
| M0065F | MPT 800 TIP |
| M0065G | MPT 1250 TIP |
Technical data
| CODE | P O2 | Q O2 | P C3H8 | Q C3H8 | LENGTH | WEIGHT |
| M0061A | 4,5 bar | 1,2 Nm³/h | 1,2 bar | 0,3 Nm³/h | 230 mm | 0,19 kg |
| M0062 | 4,5 bar | 1,4 Nm³/h | 1,2 bar | 0,3 Nm³/h | 275 mm | 0,21 kg |
| M0063 | 4,5 bar | 1,9 Nm³/h | 1,2 bar | 0,3 Nm³/h | 315 mm | 0,22 kg |

































