CFP
Normatives
Components
Maintenance kit
| CODE | SPARES |
| C0358 | BSP RING NUT |
| M0043 | BS/P2-4 MIXER |
Technical data
| CODE | NOZZLE | TYPE | P O2 | Q O2 | P C3H8 | Q C3H8 |
| M0042 | BS/P2 | SINGLE-FLAME | 5,5 bar | 9,6 Nm³/h | 1,2 bar | 2 Nm³/h |
| M0041A | BS/P3 | SINGLE-FLAME | 5,5 bar | 8,85 Nm³/h | 1,2 bar | 2,1 Nm³/h |
| M0041 | BS/P4 | SINGLE-FLAME | 5,5 bar | 9,8 Nm³/h | 1,2 bar | 1,9 Nm³/h |
| M0031C | FDT/3-4 | SINGLE-FLAME | 4 bar | 9 Nm³/h | 1,2 bar | 1,9 Nm³/h |
| M0031AC | BST/T4 | MULTI-FLAME | 4 bar | 13 Nm³/h | 1 bar | 2,9 Nm³/h |
| M0031EA | BS/L | MULTI-FLAME | 5,5 bar | 16,9 Nm³/h | 1,2 bar | 3,9 Nm³/h |

































