BS 5682 socket
Normatives
EN ISO 9170-1 | EN ISO 9170-2 | EN ISO 13485 | BS 5682 | EN ISO 15001Components
Body made of CW617N chemically nickel-plated brass.
NYLON release ring nut and base connecting flange.
Stainless steel springs.
EPDM PEROX O-Ring.
Maintenance kit
Technical data
| CODE | GAS | FLOW RATE | MAXIMUM PRESSURE DROP | WEIGHT |
| HP050 | O2 | 40 l/min | 0,15 bar | 0.12 kg |
| HP051 | Air | 40 l/min | 0,15 bar | 0.12 kg |
| HP052 | N2O | 40 l/min | 0,15 bar | 0.12 kg |
| HP053 | Vac | 25 l/min | 0,15 bar | 0.12 kg |
| HP054 | Air-800 | 350 l/min | 0,70 bar | 0.12 kg |

































