UNIDAD TERMINAL BS 5682
Reglamentos
EN ISO 9170-1 | EN ISO 9170-2 | EN ISO 13485 | BS 5682 | EN ISO 15001Componentes
Componentes en latón niquelado químicamente.
Soltar la tuerca anular y el conector de la manguera en latón niquelado.
Resortes de acero inoxidable.
Junta tórica en EPDM PEROX.
Kit de mantenimiento
Datos técnicos
| CÓDIGO | GAS | CAUDAL | CAÍDA MÁXIMA DE PRESIÓN | PESO |
| HP050 | O2 | 40 l/min | 0,15 bar | 0.12 kg |
| HP051 | Air | 40 l/min | 0,15 bar | 0.12 kg |
| HP052 | N2O | 40 l/min | 0,15 bar | 0.12 kg |
| HP053 | Vac | 25 l/min | 0,15 bar | 0.12 kg |
| HP054 | Air-800 | 350 l/min | 0,70 bar | 0.12 kg |

































