RE-E nozzles
Normen
EN ISO 9539 | EN ISO 5172Komponenten
Wartungskit
Technische Daten
| CODE | NOZZELS | CUTTING THICKNESS | P O2 | Q O2 | P C2H2 | Q C2H2 |
| C0335 | EXTERNAL RE1 | 3-100 mm | ||||
| C0336 | EXTERNAL RE2 | 100-300 mm | ||||
| C0329 | INTERNAL E/1 | 3-20 mm | 4,5 bar | 3,4 Nm³/h | 0,5 bar | 0,7 Nm³/h |
| C0330 | INTERNAL E/2 | 20-65 mm | 4,5 bar | 4 Nm³/h | 0,5 bar | 0,7 Nm³/h |
| C0331 | INTERNAL E/3 | 65-100 mm | 4,5 bar | 5,8 Nm³/h | 0,5 bar | 0,7 Nm³/h |
| C0332 | INTERNAL E/4 | 100-150 mm | 4,5 bar | 7,3 Nm³/h | 0,5 bar | 0,7 Nm³/h |
| C0333 | INTERNAL E/5 | 150-220 mm | 4,5 bar | 8 Nm³/h | 0,5 bar | 0,8 Nm³/h |
| C0334 | INTERNAL E/6 | 220-300 mm | 4,5 bar | 8,5 Nm³/h | 0,5 bar | 0,85 Nm³/h |

































