Quadro di riduzione ECO/7 EVO
Descrizione del prodotto
Quadro di 1° stadio gas compressi, medio/alta portata per gas medicinali, disponibile sia a scambio automatico e riarmo manuale sia completamente automatico; entrambe le versioni sono disponibili con pressostato o con trasduttore di pressione; composto da due linee di riduzione a doppio salto; garantisce una continuità di erogazione con elevata stabilità di pressione; molto compatto, lo completano una piastra in acciaio verniciato a polveri e un coperchio in PETG bianco leggero e pratico nell'installazione.
Normative di riferimento
UNI EN ISO 10524-2 | UNI EN ISO 7396-1 | UNI EN ISO 15001Componenti
N.2 riduttori 451 di Alta Pressione in ottone e regolazione della pressione con grano filettato in acciaio INOX.
N.2 riduttori 451 di Bassa Pressione in ottone e regolazione della pressione con grano filettato in acciaio INOX.
N.4 valvole di scarico della sovrapressione incorporate nei riduttori in ottone.
N.1 uscita con raccordo per tubo a saldare da Ø22 mm.
N.2 valvole di intercettazione per Alta Pressione in ottone, con ingressi gas specifici;
N.2 valvole di intercettazione di Bassa Pressione per la manutenzione.
N.2 valvole di non ritorno in ottone.
N.2 manometri di Alta Pressione, scala 0-315 bar, classe 2.5.
N.2 manometri di Bassa Pressione, scala 0-16 bar, classe 2.5.
N.2 filtri in bronzo sinterizzato (grado di filtrazione < 100 μm) in ingresso (in INOX per N2O).
N.2 pressostati di alta pressione o N.2 trasduttori di pressione 4-20 mA
Molle in acciaio INOX.
Membrane in EPDM PEROX.
Seggio di tenuta in NYLON.
O-Ring EPDM PEROX;
Guarnizioni in NYLON.
Copertura in PETG bianco.
Piastra di fissaggio in metallo verniciata a polveri.
Kit di manutenzione
| CODICE | DESCRIZIONE |
| HK080HF | EQ MANUTENZIONE BLOCCO RID. ECO EVO H.F. |
| HK080R1 | EQ MANUTENZIONE BLOCCO RIDUTTORE ECO EVO |
Dati tecnici
| CODICE | GAS | Q max. | P1 max. | P2 | INVERSIONE | SEGNALAZIONE ALLARME | ATTACCO IN INGRESSO | ATTACCO USCITA | RDM |
| HQ066OX09EAP | O2 | 90 Nm³/h | 200 bar | 9 bar | AUTOMATICA | PRESSOSTATO | UNI-2 | Tubo Ø 22 mm | 2574772/R |
| HQ066OX09ESP | O2 | 90 Nm³/h | 200 bar | 9 bar | SEMI-AUTOMATICA | PRESSOSTATO | UNI-2 | Tubo Ø 22 mm | 2574774/R |
| HQ066AI09EAP | Air | 90 Nm³/h | 200 bar | 9 bar | AUTOMATICA | PRESSOSTATO | UNI-6 | Tubo Ø 22 mm | 2574776/R |
| HQ066AI09ESP | Air | 90 Nm³/h | 200 bar | 9 bar | SEMI-AUTOMATICA | PRESSOSTATO | UNI-6 | Tubo Ø 22 mm | 2574778/R |
| HQ066NO09EAP | N2O | 90 Nm³/h | 200 bar | 9 bar | AUTOMATICA | PRESSOSTATO | UNI-9-DIN-11 | Tubo Ø 22 mm | 2574780/R |
| HQ066NO09ESP | N2O | 90 Nm³/h | 200 bar | 9 bar | SEMI-AUTOMATICA | PRESSOSTATO | UNI-9-DIN-11 | Tubo Ø 22 mm | 2574782/R |
| HQ066CD09EAP | CO2 | 90 Nm³/h | 200 bar | 9 bar | AUTOMATICA | PRESSOSTATO | UNI-10 | Tubo Ø 22 mm | 2574784/R |
| HQ066CD09ESP | CO2 | 90 Nm³/h | 200 bar | 9 bar | SEMI-AUTOMATICA | PRESSOSTATO | UNI-10 | Tubo Ø 22 mm | 2574786/R |
| HQ066NI09EAP | N2 | 90 Nm³/h | 200 bar | 9 bar | AUTOMATICA | PRESSOSTATO | UNI-5 | Tubo Ø 22 mm | 2574788/R |
| HQ066NI09ESP | N2 | 90 Nm³/h | 200 bar | 9 bar | SEMI-AUTOMATICA | PRESSOSTATO | UNI-5 | Tubo Ø 22 mm | 2574790/R |
| HQ066OX09EAT | O2 | 90 Nm³/h | 200 bar | 9 bar | AUTOMATICA | TRASDUTTORE | UNI-2 | Tubo Ø 22 mm | 2574773/R |
| HQ066OX09EST | O2 | 90 Nm³/h | 200 bar | 9 bar | SEMI-AUTOMATICA | TRASDUTTORE | UNI-2 | Tubo Ø 22 mm | 2574775/R |
| HQ066AI09EAT | Air | 90 Nm³/h | 200 bar | 9 bar | AUTOMATICA | TRASDUTTORE | UNI-6 | Tubo Ø 22 mm | 2574777/R |
| HQ066AI09EST | Air | 90 Nm³/h | 200 bar | 9 bar | SEMI-AUTOMATICA | TRASDUTTORE | UNI-6 | Tubo Ø 22 mm | 2574779/R |
| HQ066NO09EAT | N2O | 90 Nm³/h | 200 bar | 9 bar | AUTOMATICA | TRASDUTTORE | UNI-9-DIN-11 | Tubo Ø 22 mm | 2574781/R |
| HQ066NO09EST | N2O | 90 Nm³/h | 200 bar | 9 bar | SEMI-AUTOMATICA | TRASDUTTORE | UNI-9-DIN-11 | Tubo Ø 22 mm | 2574783/R |
| HQ066CD09EAT | CO2 | 90 Nm³/h | 200 bar | 9 bar | AUTOMATICA | TRASDUTTORE | UNI-10 | Tubo Ø 22 mm | 2574785/R |
| HQ066CD09EST | CO2 | 90 Nm³/h | 200 bar | 9 bar | SEMI-AUTOMATICA | TRASDUTTORE | UNI-10 | Tubo Ø 22 mm | 2574787/R |
| HQ066NI09EAT | N2 | 90 Nm³/h | 200 bar | 9 bar | AUTOMATICA | TRASDUTTORE | UNI-5 | Tubo Ø 22 mm | 2574789/R |
| HQ066NI09EST | N2 | 90 Nm³/h | 200 bar | 9 bar | SEMI-AUTOMATICA | TRASDUTTORE | UNI-5 | Tubo Ø 22 mm | 2574791/R |

































