Serpentina in rame
Normative di riferimento
UNI EN ISO 7396-1 | ISO 5145 | UNI EN ISO 21969 | UNI EN ISO 15001 | UNI 11144Componenti
Tubo in rame nichelato di diametro esterno Ø 8 mm, interno Ø 4 mm.
Raccordi in entrata ed uscita in ottone con filettatura specifica in base al gas.
O-Ring EPDM PEROX.
Guarnizione in NYLON e rame.
Kit di manutenzione
Dati tecnici
| CODICE | GAS | LUNGHEZZA | ATTACCO INGRESSO - USCITA | PESO | P max. | RDM |
| HS030 | O2 | 1 m | UNI-2 -> UNI-2 | 0,70 kg | 200 bar | 2571389/R |
| HS031 | Air | 1 m | UNI-6 -> UNI-6 | 0,70 kg | 200 bar | 2571391/R |
| HS032 | N2O | 1 m | UNI-9-DIN-11 -> UNI-9-DIN-11 | 0,70 kg | 200 bar | 2571392/R |
| HS033 | CO2 | 1 m | UNI-10 -> UNI-10 | 0,70 kg | 200 bar | 2571394/R |
| HS034 | N2 | 1 m | UNI-5 -> UNI-5 | 0,70 kg | 200 bar | 2571397/R |
| HS028Z | Air | 2 m | UNI-6 -> UNI-6 | 1,00 kg | 200 bar | 2571388/R |
| HS030Z | O2 | 2 m | UNI-2 -> UNI-2 | 1,00 kg | 200 bar | 2571390/R |
| HS032Z | N2O | 2 m | UNI-9-DIN-11 -> UNI-9-DIN-11 | 1,00 kg | 200 bar | 2571393/R |
| HS033A | N2 | 2 m | UNI-5 -> UNI-5 | 1,00 kg | 200 bar | 2571395/R |
| HS033Z | CO2 | 2 m | UNI-10 -> UNI-10 | 1,00 kg | 200 bar | 2571396/R |

































