Dosalitri singolo per Aria Medicinale 0-15 L/min
Descrizione del prodotto
I flussimetri a scatti sono erogatori istantanei utlizzati per erogare i gas medicinali in ossigenoterapia; la portata è garantita da orifizi calibrati; data la loro ergonomicità e semplicità di utilizzo sono indicati anche in casi di utilizzo gravoso e su mezzi di soccorso ed emergenza.
Normative di riferimento
NF S 90-116 | UNI 9507 | UNI EN ISO 15002 | DIN 13260-2 | BS 5682 | SS 8752430Componenti
-Corpo in ottone nichelato chimicamente.
-Membrana con fori calibrati in acciao INOX AISI 316.
-Ingresso con innesto gas specifico o filettatura G 1/4" M DX.
-Uscita filettata G 1/4" M DX o M12x1.25 M DX.
-Manopola di regolazione scatti in ABS.
-O-Ring di tenuta in EPDM e silicone.
Kit di manutenzione
Dati tecnici
| CODICE | GAS | CONNESSIONE INGRESSO | CONNESSIONE USCITA SCALA | SCALA | BAR | RDM |
| HD056 | Air | G 1/4" M | G 1/4" M | 0 - 15 l/min | 4,5 | 2579650/R |
| HD058 | Air | UNI 9507 | G 1/4" M | 0 - 15 l/min | 4,5 | 2579651/R |
| HD059 | Air | AFNOR NF S 90-116 | G 1/4" M | 0 - 15 l/min | 4,5 | 2579652/R |
| HD060 | Air | DIN 13260-2 | G 1/4" M | 0 - 15 l/min | 4,5 | 2579653/R |
| HD061 | Air | BS 5682 | G 1/4" M | 0 - 15 l/min | 4,5 | 2579654/R |
| HD062 | Air | SS 8752430 | G 1/4" M | 0 - 15 l/min | 4,5 | 2579655/R |
| HD111 | Air | G 1/4" M | M12x1,25 M | 0 - 15 l/min | 4,5 | 2579702/R |
| HD112 | Air | AFNOR NF S 90-116 | M12x1,25 M | 0 - 15 l/min | 4,5 | 2579703/R |
| HD221 | Air | G 1/4" M | 9/16" UNF M | 0 - 15 l/min | 4,5 | 2579807/R |
| HD223 | Air | UNI 9507 | 9/16" UNF M | 0 - 15 l/min | 4,5 | 2579808/R |
| HD224 | Air | AFNOR NF S 90-116 | 9/16" UNF M | 0 - 15 l/min | 4,5 | 2579809/R |
| HD225 | Air | DIN 13260-2 | 9/16" UNF M | 0 - 15 l/min | 4,5 | 2579810/R |
| HD226 | Air | BS 5682 | 9/16" UNF M | 0 - 15 l/min | 4,5 | 2579811/R |
| HD227 | Air | SS 8752430 | 9/16" UNF M | 0 - 15 l/min | 4,5 | 2579812/R |

































