Dosalitri singolo per Ossigeno 0-15 l/min
Descrizione del prodotto
I flussimetri a scatti sono erogatori istantanei utlizzati per erogare i gas medicinali in ossigenoterapia; la portata è garantita da orifizi calibrati; data la loro ergonomicità e semplicità di utilizzo sono indicati anche in casi di utilizzo gravoso e su mezzi di soccorso ed emergenza.
Normative di riferimento
NF S 90-116 | UNI 9507 | UNI EN ISO 15002 | DIN 13260-2 | BS 5682 | SS 8752430Componenti
-Corpo in ottone nichelato chimicamente.
-Membrana con fori calibrati in acciao INOX AISI 316.
-Ingresso con innesto gas specifico o filettatura G 1/4" M DX.
-Uscita filettata G 1/4" M DX o M12x1.25 M DX.
-Manopola di regolazione scatti in ABS.
-O-Ring di tenuta in EPDM e silicone.
Kit di manutenzione
Dati tecnici
| CODICE | GAS | CONNESSIONE INGRESSO | CONNESSIONE USCITA | SCALA | BAR | RDM |
| HD008 | O2 | G 1/4" M | G 1/4" M | 0-15 l/min | 4,5 | 2579606/R |
| HD010 | O2 | UNI 9507 | G 1/4" M | 0-15 l/min | 4,5 | 2579607/R |
| HD011 | O2 | AFNOR NF S 90-116 | G 1/4" M | 0-15 l/min | 4,5 | 2579608/R |
| HD012 | O2 | DIN 13260-2 | G 1/4" M | 0-15 l/min | 4,5 | 2579609/R |
| HD013 | O2 | BS 5682 | G 1/4" M | 0-15 l/min | 4,5 | 2579610/R |
| HD014 | O2 | SS 8752430 | G 1/4" M | 0-15 l/min | 4,5 | 2579611/R |
| HD099 | O2 | G 1/4" M | M12x1,25 M | 0-15 l/min | 4,5 | 2579690/R |
| HD100 | O2 | AFNOR NF S 90-116 | M12x1,25 M | 0-15 l/min | 4,5 | 2579691/R |
| HD173 | O2 | G 1/4" M | 9/16" UNF M | 0-15 l/min | 4,5 | 2579763/R |
| HD175 | O2 | UNI 9507 | 9/16" UNF M | 0-15 l/min | 4,5 | 2579764/R |
| HD176 | O2 | AFNOR NF S 90-116 | 9/16" UNF M | 0-15 l/min | 4,5 | 2579765/R |
| HD177 | O2 | DIN 13260-2 | 9/16" UNF M | 0-15 l/min | 4,5 | 2579766/R |
| HD178 | O2 | BS 5682 | 9/16" UNF M | 0-15 l/min | 4,5 | 2579767/R |
| HD179 | O2 | SS 8752430 | 9/16" UNF M | 0-15 l/min | 4,5 | 2579768/R |

































