Sdoppiatore flussometro per ossigeno 0-15 l/min
Descrizione del prodotto
Flussometro doppio ad area variabile per il raddoppio della singola utenza, composto da due flussometri 0-15 l/min; può essere connesso alla rete tramite innesti tipo AFNOR NF S 90-116, DIN 13260-1, UNI 9507, BS 5682, filettatura G 1/4" M DX; il dispositivo permette, tramite la regolazione della valvola a spillo, un flusso da 0 a 15 ad una pressione di 4,5 bar; uscita flussometri G 1/4" M DX, M 12x1,25 o 9/16". L’accuratezza del flusso a qualsiasi graduazione del flussometro è compresa entro il ±10% del valore letto o ±0,5 L/min quale dei due maggiore.
Normative di riferimento
NF S 90-116 | UNI 9507 | UNI EN ISO 15002 | DIN 13260-2 | BS 5682 | UNI EN ISO 15001 | SS 8752430Componenti
Corpo interno in alluminio nichelato chimicamente.
Corpo esterno in MAKROLON certificato uso medicale.
Galleggiante a sfera in acciao INOX AISI 316.
Ingresso con innesto gas specifico o filettatura G 1/4" M DX.
Uscita filettata G 1/4" M DX o M12x1.25 M DX, 9/16".
Valvola a spillo di regolazione in ottone, con terminale in MAKROLON certificato uso medicale.
Manopola in ABS.
O-Ring di tenuta in EPDM e silicone.
Colonna rotametrica graduata interna e colonna esterna in MAKROLON certificato uso medicale.
Kit di manutenzione
Dati tecnici
| CODICE | GAS | CONNESSIONE INGRESSO | CONNESSIONE USCITA | SCALA | BAR | N. REPERTORIO |
| HF133 | O2 | G 1/4" M DX | G 1/4" M | 0-15 l/min | 4,5 | 2578636/R |
| HF134 | O2 | UNI 9507 | G 1/4" M | 0-15 l/min | 4,5 | 2578639/R |
| HF135 | O2 | AFNOR NF S 90-116 | G 1/4" M | 0-15 l/min | 4,5 | 2578641/R |
| HF135M | O2 | AFNOR NF S 90-116 | M 12x1,25 M | 0-15 l/min | 4,5 | 2578643/R |
| HF136 | O2 | DIN 13260-2 | G 1/4" M | 0-15 l/min | 4,5 | 2578644/R |
| HF137 | O2 | BS 5682 | G 1/4" M | 0-15 l/min | 4,5 | 2578646/R |
| HF133G | O2 | G 1/4" M DX | 9/16" UNF M | 0-15 l/min | 4,5 | 2578637/R |
| HF134G | O2 | UNI 9507 | 9/16" UNF M | 0-15 l/min | 4,5 | 2578640/R |
| HF135G | O2 | AFNOR NF S 90-116 | 9/16" UNF M | 0-15 l/min | 4,5 | 2578642/R |
| HF136G | O2 | DIN 13260-2 | 9/16" UNF M | 0-15 l/min | 4,5 | 2578645/R |
| HF137G | O2 | BS 5682 | 9/16" UNF M | 0-15 l/min | 4,5 | 2578648/R |
| HF137Z | O2 | SS 8752430 | 9/16" UNF M | 0-15 l/min | 4,5 | 2578649/R |

































