Sdoppiatore flussometro alta portata 30 + 30 l/min
Descrizione del prodotto
Flussometro doppio ad area variabile per ossigeno ad alto flusso composto da due flussometri scala 0-30 l/min; può essere connesso alla rete tramite innesti tipo AFNOR NF S 90-116, DIN 13260-1, UNI 9507, BS 5682, SS 8752430 o filettatura G 1/4" M DX; il dispositivo permette, tramite la regolazione della valvola a spillo, un flusso da 0 a 30 l/min per ciascun flussometro fino ad un totale di 60 l/min se utilizzato per un solo paziente, ad una pressione di 4,5 bar; uscita flussometri entrambi G 1/4" M DX, M12x1,25 M O 9/16". L’accuratezza del flusso a qualsiasi graduazione del flussometro è compresa entro il ±10% del valore letto o ±0,5 L/min quale dei due maggiore.
Normative di riferimento
NF S 90-116 | UNI 9507 | UNI EN ISO 15002 | DIN 13260-2 | BS 5682 | UNI EN ISO 15001 | SS 8752430Componenti
Corpo interno in alluminio nichelato chimicamente.
Corpo esterno in MAKROLON certificato uso medicale.
Galleggiante a sfera in acciao INOX AISI 316.
Ingresso con innesto gas specifico o filettatura G 1/4" M DX.
Uscita filettata G 1/4" M DX o M12x1.25 M DX, 9/16".
Valvola a spillo di regolazione in ottone, con terminale in MAKROLON certificato uso medicale.
Manopola in ABS.
O-Ring di tenuta in EPDM e silicone.
Colonna rotametrica graduata interna e colonna esterna in MAKROLON certificato uso medicale.
Kit di manutenzione
Dati tecnici
| CODICE | GAS | CONNESSIONE INGRESSO | CONNESSIONE USCITA | SCALA 1 + SCALA 2 | BAR | N. REPERTORIO |
| HF170D | O2 | G 1/4" M DX | G 1/4" M | 0-30 l/min + 0-30 l/min | 4,5 | 2578700/R |
| HF171D | O2 | UNI 9507 | G 1/4" M | 0-30 l/min + 0-30 l/min | 4,5 | 2578705/R |
| HF172E | O2 | AFNOR NF S 90-116 | 9/16" UNF M | 0-30 l/min + 0-30 l/min | 4,5 | 2578721/R |
| HF172D | O2 | AFNOR NF S 90-116 | G 1/4" M | 0-30 l/min + 0-30 l/min | 4,5 | 2578720/R |
| HF173D | O2 | DIN 13260-2 | G 1/4" M | 0-30 l/min + 0-30 l/min | 4,5 | 2578726/R |
| HF174D | O2 | BS 5682 | G 1/4" M | 0-30 l/min + 0-30 l/min | 4,5 | 2578730/R |
| HF175D | O2 | SS 8752430 | G 1/4" M | 0-30 l/min + 0-30 l/min | 4,5 | 2578734/R |
| HF172S | O2 | AFNOR NF S 90-116 | M12x1,25 M | 0-30 l/min + 0-30 l/min | 4,5 | 2578723/R |
| HF182D | Air 400 | G 1/4" M DX | G 1/4" M | 0-30 l/min + 0-30 l/min | 4,5 | 2578750/R |
| HF183D | Air 400 | UNI 9507 | G 1/4" M | 0-30 l/min + 0-30 l/min | 4,5 | 2578753/R |
| HF184D | Air 400 | AFNOR NF S 90-116 | G 1/4" M | 0-30 l/min + 0-30 l/min | 4,5 | 2578759/R |

































