Descrizione del prodotto

L'innesto BS è conforme alla normativa BS 5682; tramite l'innesto è possibile prelevare il gas medicinale desiderato dall'impianto medico-ospedaliero; ognuno si differenzia dimensionalmente in modo tale da impedire l’intercambiabilità e pertanto consente l’assegnazione di ogni singolo innesto alla rispettiva presa del gas corrispondente.
Tutti i materiali sono compatibili con l’ossigeno, forniti puliti e privi di tracce di olio, grasso o polveri.

Normative di riferimento

UNI EN ISO 9170-1 | BS 5682 | UNI EN ISO 15001

Componenti

Corpo in ottone nichelato chimicamente specifico per ogni gas.
Marcatura della tipologia di gas sul corpo.

Kit di manutenzione

Dati tecnici

CODICE GAS USCITA ATTACCO PESO RDM
HI044 O2 In linea G1/4" F DX 0.08 kg 2599953/R
HI045 Air 400 In linea G1/4" F DX 0.08 kg 2599954/R
HI046 N2O In linea G1/4" F DX 0.08 kg 2599955/R
HI047 Vac In linea G1/4" F DX 0.08 kg 2599956/R
HI048 Air 800 In linea G1/4" F DX 0.08 kg 2599957/R
HI049 Mix O2/N2O In linea G1/4" F DX 0.08 kg 2599958/R
HI038 O2 In linea Portagomma Ø6 mm 0.06 kg 2599941/R
HI039 Air 400 In linea Portagomma Ø6 mm 0.06 kg 2599943/R
HI040 N2O In linea Portagomma Ø6 mm 0.06 kg 2599945/R
HI041 Vac In linea Portagomma Ø8 mm 0.06 kg 2599947/R
HI042 Air 800 In linea Portagomma Ø6 mm 0.06 kg 2599949/R
HI043 Mix O2/N2O In linea Portagomma Ø6 mm 0.06 kg 2599951/R
HI038A O2 A 90° Portagomma Ø6 mm 0.13 kg 2599942/R
HI039A Air 400 A 90° Portagomma Ø6 mm 0.13 kg 2599944/R
HI040A N2O A 90° Portagomma Ø6 mm 0.13 kg 2599946/R
HI041A Vac A 90° Portagomma Ø8 mm 0.13 kg 2599948/R
HI042A Air 800 A 90° Portagomma Ø6 mm 0.13 kg 2599950/R
HI043A Mix O2/N2O A 90° Portagomma Ø6 mm 0.13 kg 2599952/R

 

Immagini