Innesto CZ (CSN 85 2762)
Descrizione del prodotto
L'innesto CZ è conforme alla normativa CZ (CSN 85 2762); tramite l'innesto è possibile prelevare il gas medicinale desiderato dall'impianto medico-ospedaliero; ognuno si differenzia dimensionalmente in modo tale da impedire l’intercambiabilità e pertanto consente l’assegnazione di ogni singolo innesto alla rispettiva presa del gas corrispondente.
Tutti i materiali sono compatibili con l’ossigeno, forniti puliti e privi di tracce di olio, grasso o polveri.
Normative di riferimento
UNI EN ISO 9170-1 | UNI EN ISO 15001 | CSN 85 2762Componenti
Corpo in ottone nichelato chimicamente specifico per ogni gas.
Marcatura della tipologia di gas sul corpo.
Kit di manutenzione
Dati tecnici
| CODICE | GAS | USCITA | ATTACCO | PESO | RDM |
| HI121CZOX | O2 | In linea | G1/4" F DX | 0.08 kg | |
| HI121CZA4 | Air | In linea | G1/4" F DX | 0.08 kg | |
| HI121CZNO | N2O | In linea | G1/4" F DX | 0.08 kg | |
| HI121CZVA | Vac | In linea | G1/4" F DX | 0.08 kg | |
| HI121CZA8 | Air- 800 | In linea | G1/4" F DX | 0.08 kg | |
| HI121CZO9 | O2 93 | In linea | G1/4" F DX | 0.08 kg | |
| HI121CZCD | CO2 | In linea | G1/4" F DX | 0.08 kg | |
| HI123CZOX | O2 | In linea | Portagomma Ø6 mm | 0.06 kg | |
| HI123CZA4 | Air | In linea | Portagomma Ø6 mm | 0.06 kg | |
| HI123CZNO | N2O | In linea | Portagomma Ø6 mm | 0.06 kg | |
| HI123CZVA | Vac | In linea | Portagomma Ø8 mm | 0.06 kg | |
| HI123CZA8 | Air-800 | In linea | Portagomma Ø6 mm | 0.06 kg | |
| HI123CZO9 | O2 93 | In linea | Portagomma Ø6 mm | 0.06 kg | |
| HI123CZCD | CO2 | In linea | Portagomma Ø6 mm | 0.06 kg | |
| HI124CZO9 | O2 | A 90° | Portagomma Ø6 mm | 0.13 kg | |
| HI124CZA4 | Air | A 90° | Portagomma Ø6 mm | 0.13 kg | |
| HI124CZNO | N2O | A 90° | Portagomma Ø6 mm | 0.13 kg | |
| HI124CZVA | Vac | A 90° | Portagomma Ø8 mm | 0.13 kg | |
| HI124CZA8 | Air-800 | A 90° | Portagomma Ø6 mm | 0.13 kg | |
| HI124CZO9 | O2 93 | A 90° | Portagomma Ø6 mm | 0.13 kg | |
| HI124CZCD | CO2 | a 90° | Portagomma Ø6 mm | 0.13 kg |

































