Descrizione del prodotto

Il regolatore di vuoto RVB regola e misura il livello di depressione dell'aspirazione medica e si connette all'impianto centralizzato di aspirazione, con tre differenti modelli: RVB 1000 sino a -950 mbar, RVB 600 sino a -600 mbar toracico e RVB 250 sino a -250 mbar pediatrico; il dispositivo può essere connesso alla rete di distribuzione dell'aspirazione tramite idonei innesti in accordo alle normative AFNOR NF S 90-116, DIN 13260-1, UNI 9507, BS 5682 e SS 8752430 oppure tramite filettatura G 1/4" M DX; in uscita presenta un collegamento filettato G 1/2" M DX; è disponibile anche con attacco barra completo di tubo di gomma ad uso medicale ed innesto specifico.

Normative di riferimento

NF S 90-116 | UNI 9507 | DIN 13260-2 | UNI EN ISO 10079-3 | BS 5682 | UNI EN ISO 15001 | SS 8752430

Componenti

Corpo in alluminio nichelato chimicamente.
Asta "on-off" in ottone.
N.1 ingresso con innesto normato o tramite filettatura G 1/4" M DX.
N.1 uscita filettata G 1/2" M DX.
Membrana in silicone medicale.
O-Ring in EPDM PEROX.
Calotta in ABS.

Kit di manutenzione

Dati tecnici

CODICE ATTACCO TIPOLOGIA Q max. SCALA PESO N. REPEROTRIO
HR060 G 1/4" M DX   80 l/min -1000-0 mbar 0.65 kg 2602240/R
HR061A AFNOR NF S 90-116   80 l/min -1000-0 mbar 0.65 kg 2602242/R
HR062 UNI 9507   80 l/min -1000-0 mbar 0.65 kg 2602243/R
HR083 DIN 13260-2   80 l/min -1000-0 mbar 0.65 kg 2602249/R
HR057 BS 5682   80 l/min -1000-0 mbar 0.65 kg 2601255/R
HR090E SS 8752430   80 l/min -1000-0 mbar 0.65 kg 2602252/R
HR067 G 1/4" M DX   78 l/min -600-0 mbar 0.65 kg 2602260/R
HR068A AFNOR NF S 90-116   78 l/min -600-0 mbar 0.65 kg 2602262/R
HR069 UNI 9507   78 l/min -600-0 mbar 0.65 kg 2602263/R
HR085 DIN 13260-2   78 l/min -600-0 mbar 0.65 kg 2602267/R
HR090 BS 5682   78 l/min -600-0 mbar 0.65 kg 2602269/R
HR090F SS 8752430   78 l/min -600-0 mbar 0.65 kg 2602271/R
HR074 G 1/4" M DX   52 l/min -250-0 mbar 0.65 kg 2602275/R
HR075A AFNOR NF S 90-116   52 l/min -250-0 mbar 0.65 kg 2602277/R
HR076 UNI 9507   52 l/min -250-0 mbar 0.65 kg 2602278/R
HR087 DIN 13260-2   52 l/min -250-0 mbar 0.65 kg 2602282/R
HR089 BS 5682   52 l/min -250-0 mbar 0.65 kg 2602284/R
HR090G SS 8752430   52 l/min -250-0 mbar 0.65 kg 2602286/R
HR064 AFNOR NF S 90-116 A barra 90° con 1,5 m di tubo 80 l/min -1000-0 mbar 0.65 kg 2602244/R
HR065 UNI 9507 A barra 90° con 1,5 m di tubo 80 l/min -1000-0 mbar 0.65 kg 2602245/R
HR084 DIN 13260-2 A barra 90° con 1,5 m di tubo 80 l/min -1000-0 mbar 0.65 kg 2602250/R
HR058 BS 5682 A barra 90° con 1,5 m di tubo 80 l/min -1000-0 mbar 0.65 kg 2602239/R
HR071 AFNOR NF S 90-116 A barra 90° con 1,5 m di tubo 78 l/min -600-0 mbar 0.65 kg 2602264/R
HR072 UNI 9507 A barra 90° con 1,5 m di tubo 78 l/min -600-0 mbar 0.65 kg 2602265/R
HR086 DIN 13260-2 A barra 90° con 1,5 m di tubo 78 l/min -600-0 mbar 0.65 kg 2602268/R
HR090A BS 5682 A barra 90° con 1,5 m di tubo 52 l/min -250-0 mbar 0.65 kg 2602270/R
HR078 AFNOR NF S 90-116 A barra 90° con 1,5 m di tubo 52 l/min -250-0 mbar 0.65 kg 2602279/R
HR079 UNI 9507 A barra 90° con 1,5 m di tubo 52 l/min -250-0 mbar 0.65 kg 2602280/R
HR088 DIN 13260-2 A barra 90° con 1,5 m di tubo 52 l/min -250-0 mbar 0.65 kg 2602283/R
HR089A BS 5682 A barra 90° con 1,5 m di tubo 78 l/min -600-0 mbar 0.65 kg 2602285/R

 

Immagini