Blocco base UNI 9507
Descrizione del prodotto
Il blocco base UNI 9507 è utilizzato per il montaggio delle seguenti prese: UNI 9507, AFNOR NF S 90-116, NIST EN 18082; realizzato in pressofusione di ottone lucidato completo di codolo per tubo a saldare da Ø 10 mm (Ø 12 mm Vac) e dado girevole specifico in base al gas utilizzato per la connessione all'impianto; dotato di otturatore per la manutenzione.; la filettatura per la connessione della presa è gas specifica in accordo alla norma UNI 9507;
Completo di attacco filettato per la messa a terra, e sedi delle viti per il fissaggio all'interno dell'apposita cassetta di contenimento da incasso o da esterno;
Tutti i materiali sono compatibili con l’ossigeno, forniti puliti e privi di tracce di olio, grasso o polveri.
Normative di riferimento
UNI EN ISO 9170-1 | UNI 9507 | UNI EN ISO 15001Componenti
Corpo in ottone.
Codolo per tubo a saldare da Ø 10 mm (Ø 12 mm Vac) e dado gas specifico, in ottone.
O-Ring in EPDM PEROX.
Molle in acciaio INOX.
Kit di manutenzione
| CODICE | DESCRIZIONE |
| CNFZ017A4 | CONFEZIONE 5 Pz. TAPPO BASE UNI Air |
| CNFZ017A8 | CONFEZIONE 5 Pz. TAPPO BASE UNI Air-800 |
| CNFZ017CD | CONFEZIONE 5 Pz. TAPPO BASE UNI CO2 |
| CNFZ017N4 | CONFEZIONE 5 Pz. TAPPO BASE UNI N2 400 |
| CNFZ017NO | CONFEZIONE 5 Pz. TAPPO BASE UNI N2O |
| CNFZ017OX | CONFEZIONE 5 Pz. TAPPO BASE UNI O2 |
| CNFZ017SS | CONFEZIONE 5 Pz. TAPPO BASE UNI AGSS |
| CNFZ017VA | CONFEZIONE 5 Pz. TAPPO BASE UNI Vac |
Dati tecnici
| CODICE | GAS | LARGHEZZA | ALTEZZA | PROFONDITA' | INTERASSE FORI | PESO | RDM |
| HP007 | O2 | 40 mm | 34 mm | 42,5 mm | 33 mm | 0.16 kg | 2600231/R |
| HP022 | O2 93 | 40 mm | 34 mm | 42,5 mm | 33 mm | 0.16 kg | 2600239/R |
| HP009 | Air | 40 mm | 34 mm | 42,5 mm | 33 mm | 0.16 kg | 2600232/R |
| HP011 | N2O | 40 mm | 34 mm | 42,5 mm | 33 mm | 0.16 kg | 2600233/R |
| HP011A | CO2 | 40 mm | 34 mm | 42,5 mm | 33 mm | 0.16 kg | 2600234/R |
| HP011B | N2 400 | 40 mm | 34 mm | 42,5 mm | 33 mm | 0.16 kg | 2600235/R |
| HP013 | Vac | 40 mm | 34 mm | 42,5 mm | 33 mm | 0.16 kg | 2600237/R |
| HP015 | Air- 800 | 40 mm | 34 mm | 42,5 mm | 33 mm | 0.16 kg | 2600238/R |

































