Flussometro singolo per ossigeno 0 - 15 l/min
Descrizione del prodotto
Flussometro ad area variabile per il dosaggio dell'ossigeno; scala da 0 - 15 l/min; può essere connesso alla rete di distribuzione del gas medicale tramite idonei innesti in accordo alle normative AFNOR NF S 90-116, DIN 13260-1, UNI 9507, BS 5682, SS 8752430, filettatura G 1/4" M DX; il dispositivo permette, tramite la regolazione della valvola a spillo, un flusso da 0 a 15 l/min ad una pressione di 4,5 bar; uscita flussometro G 1/4" M DX o M 12x1,25 M DX e 9/16". L’accuratezza del flusso a qualsiasi graduazione del flussometro è compresa entro il ±10% del valore letto o ±0,5 L/min quale dei due maggiore.
Normative di riferimento
NF S 90-116 | UNI 9507 | UNI EN ISO 15002 | DIN 13260-2 | UNI EN ISO 15001 | SS 8752430Componenti
Corpo interno in alluminio nichelato chimicamente.
Corpo esterno in MAKROLON certificato uso medicale.
Galleggiante a sfera in acciao INOX AISI 316.
Ingresso con innesto gas specifico o filettatura G 1/4" M DX.
Uscita filettata G 1/4" M DX o M12x1.25 M DX, 9/16".
Valvola a spillo di regolazione in ottone, con terminale in MAKROLON certificato uso medicale.
Manopola in ABS.
O-Ring di tenuta in EPDM e silicone.
Colonna rotametrica graduata interna e colonna esterna in MAKROLON certificato uso medicale.
Kit di manutenzione
Dati tecnici
| CODICE | GAS | CONNESSIONE INGRESSO | CONNESSIONE USCITA | SCALA | BAR | RDM |
| HF075 | O2 | G 1/4" M | G 1/4" M | 0-15 l/min | 4,5 | 2578327/R |
| HF076 | O2 | UNI 9507 | G 1/4" M | 0-15 l/min | 4,5 | 2578331/R |
| HF077 | O2 | AFNOR NF S 90-116 | G 1/4" M | 0-15 l/min | 4,5 | 2578333/R |
| HF078 | O2 | DIN 13260-2 | G 1/4" M | 0-15 l/min | 4,5 | 2578335/R |
| HF079 | O2 | BS 5682 | G 1/4" M | 0-15 l/min | 4,5 | 2578338/R |
| HF079A | O2 | SS 8752430 | G 1/4" M | 0-15 l/min | 4,5 | 2578339/R |
| HF156 | O2 | AFNOR NF S 90-116 | M 12x1,25 | 0-15 l/min | 4,5 | 2578433/R |
| HF162 | O2 - NON MAGNETIC | G 1/4" M | G 1/4" M | 0-15 l/min | 4,5 | 2578434/R |
| HF075G | O2 | G 1/4" M | 9/16" UNF M | 0-15 l/min | 4,5 | 2578328/R |
| HF076G | O2 | UNI 9507 | 9/16" UNF M | 0-15 l/min | 4,5 | 2578332/R |
| HF077G | O2 | AFNOR NF S 90-116 | 9/16" UNF M | 0-15 l/min | 4,5 | 2578334/R |
| HF078G | O2 | DIN 13260-2 | 9/16" UNF M | 0-15 l/min | 4,5 | 2578336/R |
| HF079G | O2 | BS 5682 | 9/16" UNF M | 0-15 l/min | 4,5 | 2578340/R |
| HF079W | O2 | SS 8752430 | 9/16" UNF M | 0-15 l/min | 4,5 | 2578341/R |

































