Innesto UNI 9507
Descrizione del prodotto
L'innesto UNI è conforme alla normativa UNI 9507; permette di prelevare il gas medicinale desiderato dall'impianto medico-ospedaliero.
Ognuno si differenzia dimensionalmente in modo tale da impedire l’intercambiabilità e pertanto consente l’assegnazione di ogni singolo innesto alla rispettiva presa del gas corrispondente.
Tutti i materiali sono compatibili con l’ossigeno, forniti puliti e privi di tracce di olio, grasso o polveri.
Normative di riferimento
UNI EN ISO 9170-1 | UNI 9507 | UNI EN ISO 15001Componenti
Corpo in ottone nichelato chimicamente.
Etichetta specifica per ogni gas.
Kit di manutenzione
Dati tecnici
| CODICE | GAS | USCITA | ATTACCO | PESO | RDM |
| HI010 | O2 | In linea | Portagomma Ø6 mm | 0.12 kg | 2599299/R |
| HI011 | Air | In linea | Portagomma Ø6 mm | 0.12 kg | 2599837/R |
| HI012 | Vac | In linea | Portagomma Ø8 mm | 0.12 kg | 2599838/R |
| HI013 | N2O | In linea | Portagomma Ø6 mm | 0.12 kg | 2599839/R |
| HI014 | Air-800 | In linea | Portagomma Ø6 mm | 0.12 kg | 2599840/R |
| HI014A | CO2 | In linea | Portagomma Ø6 mm | 0.12 kg | 2599841/R |
| HI014B | N2 400 | In linea | Portagomma Ø6 mm | 0.12 kg | 2599842/R |
| HI026 | O2 | A 90° | Portagomma Ø6 mm | 0.16 kg | 2599850/R |
| HI027 | Air | A 90° | Portagomma Ø6 mm | 0.16 kg | 2599851/R |
| HI028 | Vac | A 90° | Portagomma Ø8 mm | 0.16 kg | 2599852/R |
| HI029 | N2O | A 90° | Portagomma Ø6 mm | 0.16 kg | 2599853/R |
| HI029A | Air-800 | A 90° | Portagomma Ø6 mm | 0.16 kg | 2599854/R |
| HI030 | CO2 | A 90° | Portagomma Ø6 mm | 0.16 kg | 2599855/R |
| HI031 | N2 400 | A 90° | Portagomma Ø6 mm | 0.16 kg | 2599856/R |
| HI015 | O2 | In linea | G1/4" F DX | 0.11 kg | 2599843/R |
| HI015A | Air | In linea | G1/4" F DX | 0.11 kg | 2599844/R |
| HI016 | Vac | In linea | G1/4" F DX | 0.11 kg | 2599845/R |
| HI016A | N2O | In linea | G1/4" F DX | 0.11 kg | 2599846/R |
| HI016B | Air-800 | In linea | G1/4" F DX | 0.11 kg | 2599847/R |
| HI016C | CO2 | In linea | G1/4" F DX | 0.11 kg | 2599848/R |

































