Gruppo II stadio senza valvola di area

Descrizione del prodotto

Riduttore di II stadio in by-pass modello EURO/M per la riduzione della pressione di linea a quella di utilizzo; il blocco riduttore è completo di due valvole di manutenzione per ciascun riduttore, presa di emergenza e blocchetto di disconnessione fisica; presa di emergenza; questa nuova versione ha la predispozione per il pressostato od il trasduttore, come accessorio, a scelta del cliente; le connessioni in ingresso e in uscita sono sono con tasca a saldare per tubo da Ø 16 mm, inoltre, ogni sede di ogni accessorio è dotata di ritegno per la sostituzione del componente; questo gruppo di riduzione, garantisce un notevole risparmio di tempo, spazio e costi.

Normative di riferimento

UNI EN ISO 10524-2 | UNI EN ISO 7396-1 | NF S 90-116 | UNI 9507 | UNI EN ISO 15001 | UNI EN ISO 18082

Componenti

N.2 riduttori di pressione in ottone nichelato chimicamente.
N.1 connessione in ingresso per tubo a saldare da Ø 16 mm.
N.1 connessione in uscita per tubo a saldare da Ø 16 mm.
N.1 filtro in acciaio INOX.
N.2 valvole di intercettazione a monte di ogni riduttore.
N.2 valvole di intercettazione a valle di ogni riduttore.
N.1 presa di emergenza specifica in base al gas.
N.1 blocchetto di disconnessione fisica.
N.1 manometro che visualizza la pressione di rete scala 0-16 bar, classe 2.5.
N.1 manometro per la pressione di linea, scala 0-16 bar, classe 2.5.
N.1 raccordo filettato G 1/4"F DX per l' installazione di un pressostato o trasduttore di pressione.
Molle in acciaio INOX.
Membrane in EPDM PEROX.
Pastiglia seggio riduttore VULKOLLAN.
O-ring in EPDM PEROX.

Kit di manutenzione

CODICE GAS DESCRIZIONE
HK107 Air 400, O2  , N2O , CO2 ,N2 EQ MANUTENZIONE RID.II ST EN7396 - L.P.
HK108 Air 800 EQ MANUTENZIONE RID.II ST EN7396 - H.P.

Dati tecnici

CODICE GAS PRESA Ø INGRESSO - USCITA Q max.
P1 max. P2 PESO RDM
HG160OXNAAFN O2 AFNOR NF S 90-116 16 mm - 16 mm 30 Nm³/h 10 bar 4,5 bar 6,00 kg 2038026/R
HG160OXNAUNI O2 UNI 9507 16 mm - 16 mm 30 Nm³/h 10 bar 4,5 bar 6,00 kg 2038028/R 
HG160OXNANST O2 NIST ISO 18082 16 mm - 16 mm 30 Nm³/h 10 bar 4,5 bar 6,00 kg 2038027/R 
HG160NONAAFN N2O AFNOR NF S 90-116 16 mm - 16 mm 30 Nm³/h 10 bar 4,5 bar 6,00 kg 2038023/R 
HG160NONAUNI N2O UNI 9507 16 mm - 16 mm 30 Nm³/h 10 bar 4,5 bar 6,00 kg 2038025/R 
HG160NONANST N2O NIST ISO 18082 16 mm - 16 mm 30 Nm³/h 10 bar 4,5 bar 6,00 kg 2038024/R 
HG160A4NAAFN Air 400 AFNOR NF S 90-116 16 mm - 16 mm 30 Nm³/h 10 bar 4,5 bar 6,00 kg 2038011/R 
HG160A4NAUNI Air 400 UNI 9507 16 mm - 16 mm 30 Nm³/h 10 bar 4,5 bar 6,00 kg 2038014/R 
HG160A4NANST Air 400 NIST ISO 18082 16 mm - 16 mm 30 Nm³/h 10 bar 4,5 bar 6,00 kg 2038013/R 
HG160A8NAUNI Air 800 UNI 9507 16 mm - 16 mm 50 Nm³/h 10 bar 8 bar 6,00 kg 2038016/R 
HG160A8NANST Air 800 NIST ISO 18082 16 mm - 16 mm 50 Nm³/h 10 bar 8 bar 6,00 kg 2038015/R 
HG160CDNAAFN CO2 AFNOR NF S 90-116 16 mm - 16 mm 30 Nm³/h 10 bar 4,5 bar 6,00 kg 2038018/R 
HG160CDNAUNI CO2 UNI 9507 16 mm - 16 mm 30 Nm³/h 10 bar 4,5 bar 6,00 kg 2038020/R 
HG160CDNANST CO2 NIST ISO 18082 16 mm - 16 mm 30 Nm³/h 10 bar 4,5 bar 6,00 kg 2038019/R 
HG160N4NAAFN N2 AFNOR NF S 90-116 16 mm - 16 mm 30 Nm³/h 10 bar 4,5 bar 6,00 kg 2038021/R 
HG160N4NAUNI N2 UNI 9507 16 mm - 16 mm 30 Nm³/h 10 bar 4,5 bar 6,00 kg 2038022/R 

Immagini